警 報
- 海上濃霧
注意報
- 雷
21世紀の森ビーチの天気
大潮
2025年06月24日 |
05:37 |
19:25


![]() |
![]() |
06/24 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 114 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 186 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 196 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 189 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>> 128 | - | - | |
8 | >>>>>>>>> 84 | - | - | |
9 | >>>>> 44 | - | - | |
10 | >> 14 | - | - | |
11 | > 1 | - | - | |
12 | > 8 | 2.4m | ||
13 | >>>> 34 | 2.9m | ||
14 | >>>>>>>> 73 | 3.3m | ||
15 | >>>>>>>>>>>> 116 | 2.1m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 1.2m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | 1.5m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 187 | 1.3m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 178 | 0.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 0.2m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 0.7m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 110 | 1.1m | ||
23 | >>>>>>>>>> 98 | 1.1m |
06/25 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 101 | 1.3m | ||
1 | >>>>>>>>>>>> 117 | 1.8m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 2.0m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 2.1m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 193 | 1.8m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 | 1.5m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 190 | 1.0m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 0.6m | ||
8 | >>>>>>>>>>>> 120 | 1.8m | ||
9 | >>>>>>>> 74 | 1.7m | ||
10 | >>>> 32 | 1.8m | ||
11 | > 3 | 1.9m | ||
12 | -6 | 2.2m | ||
13 | > 5 | 2.6m | ||
14 | >>>> 36 | 2.5m | ||
15 | >>>>>>>> 79 | 2.1m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 1.4m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | 1.1m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 186 | 0.9m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 191 | 1.1m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 178 | 1.3m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | 2.1m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 1.6m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 105 | 1.3m |
10日間天気予報
日/曜日 |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 27 |
32 27 |
32 27 |
32 28 |
32 28 |
32 28 |
32 27 |
33 27 |
32 29 |
降水確率 | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 50% |
21世紀の森ビーチへの行き方を見る
〒905-0011 沖縄県名護市宮里