葉山沖のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
辻堂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (金) | 21 | 2.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 20.9℃ | 0mm | 14分 | ||
12 | 2.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) | 23 | 1.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 |
三浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (金) | 21 | 3.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 20.0℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 5.1m | 19.9℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 5.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) | 23 | 2.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 |
横浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (金) | 21 | 2.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 21.1℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 2.8m | 21.3℃ | 0mm | 7分 | ||
12 | 1.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) | 23 | 2.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 |
海老名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (金) | 21 | 2.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 22.0℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 1.3m | 22.7℃ | 0mm | 29分 | ||
12 | 1.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) | 23 | 2.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 |
小田原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (金) | 21 | 1.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 20.4℃ | 0mm | 21分 | ||
14 | 1.7m | 21.5℃ | 0mm | 45分 | ||
13 | 2.1m | 21.4℃ | 0mm | 50分 | ||
12 | 2.0m | 20.6℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 1.0m | 21.4℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 0.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) | 23 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 |
府中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (金) | 21 | 0.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 21.0℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 2.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) | 23 | 2.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 |
木更津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (金) | 21 | 2.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 21.4℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 2.0m | 22.1℃ | 0mm | 21分 | ||
14 | 1.9m | 21.4℃ | 0mm | 29分 | ||
13 | 3.0m | 21.3℃ | 0mm | 19分 | ||
12 | 4.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) | 23 | 1.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 |
練馬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (金) | 21 | 1.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 15.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) | 23 | 1.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
27日 (日) |
28日 (月) |
29日 (火) |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 22 10 |
22 15 |
21 13 |
21 13 |
22 14 |
24 14 |
23 13 |
23 14 |
24 15 |
降水確率 | 10% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |