伊東沖のエリア実況
警 報
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
網代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 6 | 0.8m | 14.8℃ | 0mm | 6分 | |
5 | 0.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 1.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.9m | 21.4℃ | 0mm | 57分 | ||
17 | 10.0m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 10.7m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 10.5m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 10.1m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 10.5m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 8.8m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.8m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.7m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.5m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 8.2m | 21.5℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 11.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 |
小田原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 6 | 1.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 0.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 20.8℃ | 0mm | 10分 | ||
18 | 2.7m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.4m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.4m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.8m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.5m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.4m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.9m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.1m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.3m | 22.0℃ | 0mm | 51分 | ||
7 | 2.4m | 19.5℃ | 0mm | 17分 |
稲取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 6 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 40分 | |
5 | 1.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 0.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 18.4℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 2.6m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.6m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.7m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.5m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 23.1℃ | 0mm | 37分 | ||
8 | 2.8m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.5m | 20.1℃ | 0mm | 60分 |
三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 6 | 0.7m | 12.8℃ | 0mm | 5分 | |
5 | 1.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 0.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 21.4℃ | 0mm | 6分 | ||
18 | 5.4m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 6.5m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 7.3m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.5m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.8m | 26.4℃ | 0mm | 58分 | ||
12 | 6.1m | 26.2℃ | 0mm | 58分 | ||
11 | 6.4m | 24.2℃ | 0mm | 59分 | ||
10 | 3.9m | 22.8℃ | 0mm | 34分 | ||
9 | 5.2m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 5.9m | 21.0℃ | 0mm | 53分 | ||
7 | 4.2m | 19.7℃ | 0mm | 33分 |
大島北ノ山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 6 | 1.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 3.0m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 6.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 10.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 10.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 9.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 8.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 |
大島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 6 | 4.4m | 15.2℃ | 0mm | 12分 | |
5 | 2.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 5.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.8m | 18.8℃ | 0mm | 7分 | ||
18 | 7.2m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 8.1m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 8.7m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 8.2m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.4m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.0m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 8.1m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.9m | 21.3℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 8.3m | 20.5℃ | 0mm | 21分 | ||
9 | 7.3m | 19.6℃ | 0mm | 33分 | ||
8 | 6.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 |
御殿場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 6 | 1.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 0.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.5m | 17.9℃ | 0mm | 55分 | ||
17 | 6.6m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.8m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.4m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.9m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.1m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.7m | 23.3℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 5.7m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.8m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.3m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.6m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.8m | 15.4℃ | 0mm | 11分 |
辻堂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 6 | 0.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 1.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.6m | 19.5℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 4.4m | 22.2℃ | 0mm | 34分 | ||
17 | 5.8m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 7.1m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.1m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.0m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.0m | 22.8℃ | 0mm | 50分 | ||
12 | 7.0m | 21.8℃ | 0mm | 40分 | ||
11 | 3.2m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.1m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.1m | 20.9℃ | 0mm | 54分 | ||
8 | 1.1m | 19.8℃ | 0mm | 15分 | ||
7 | 5.2m | 19.7℃ | 0mm | 7分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
10日 (土) |
11日 (日) |
12日 (月) |
13日 (火) |
14日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 22 13 |
24 14 |
23 14 |
23 14 |
21 15 |
26 18 |
25 15 |
23 15 |
24 16 |
降水確率 | 80% | 50% | 20% | 40% | 60% | 40% | 10% | 10% | 10% |