由比沖のエリア実況
警 報
- 海上強風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 清水 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 7 | 0.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.1m | 12.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 12.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | 12.7℃ | 7mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 12.7℃ | 8mm | 0分 | ||
| 2 | 3.9m | 12.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 13.0℃ | 6mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | 13.0℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 2.4m | 13.1℃ | 5mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | 13.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 13.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 13.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 13.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 14.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 14.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 15.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 15.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 14.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.4m | 17.0℃ | 0mm | 37分 | ||
| 8 | 1.5m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 富士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 7 | 1.8m | 12.1℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 6 | 0.8m | 11.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 11.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 11.5℃ | 12mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 12.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 11.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 12.0℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 12.3℃ | 6mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 1.8m | 12.9℃ | 4.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 13.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 13.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 13.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 13.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 13.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 2.8m | 14.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 14.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.4m | 14.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.1m | 15.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.4m | 18.2℃ | 0mm | 39分 | ||
| 8 | 0.7m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 静岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 7 | 2.3m | 13.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 6 | 2.1m | 12.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | 12.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 12.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 12.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 13.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | 13.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 13.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 3.6m | 12.9℃ | 4mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 13.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 21 | 4.6m | 13.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 20 | 4.0m | 13.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 14.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 14.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.2m | 14.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 14.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 14.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 14.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 15.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 16.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | 19.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 8 | 1.1m | 17.5℃ | 0mm | 59分 | ||
| 南部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 7 | 0.9m | 11.4℃ | 2mm | 0分 | |
| 6 | 0.6m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 11.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 11.4℃ | 9mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 11.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 11.7℃ | 4mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 11.7℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 11.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 0.5m | 12.4℃ | 7.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 12.7℃ | 8mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 12.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 13.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 13.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 13.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 14.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | 14.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.1m | 14.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 15.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 16.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 7 | 0.9m | 11.9℃ | 2mm | 0分 | |
| 6 | 1.8m | 12.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 12.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 12.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 12.0℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 12.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 12.4℃ | 5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 12.5℃ | 8mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 1.2m | 12.6℃ | 10mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 13.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 13.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 13.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 14.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 14.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | 14.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | 15.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 16.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 5.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | 21.2℃ | 0mm | 18分 | ||
| 9 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 58分 | ||
| 8 | 0.7m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 富士山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 7 | - | -4.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | - | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | - | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | - | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | - | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | - | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | - | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | - | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | - | -1.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | - | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | - | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | - | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | - | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | - | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | - | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | - | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | - | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | - | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | - | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | - | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | - | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | - | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | - | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | - | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 古関 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 7 | 0.6m | 9.2℃ | 1mm | 0分 | |
| 6 | 0.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 8.9℃ | 4mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 9.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 9.1℃ | 4mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 9.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 9.3℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 9.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 0.5m | 9.6℃ | 6.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 9.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 10.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 10.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 11.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 11.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 12.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.0m | 13.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 2.3m | 13.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.9m | 14.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.9m | 14.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 松崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 7 | 3.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.3m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 3.8m | 16.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 5.0m | 15.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 3 | 4.9m | 15.5℃ | 13mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 15.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 7.1m | 15.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 0 | 6.9m | 15.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 3.5m | 13.6℃ | 11mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 14.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 14.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 14.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 14.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 15.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 15.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | 16.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 16.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 16.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 1.8m | 17.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 19.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 9 | 1.4m | 19.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 8 | 0.9m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
3日 (金) |
4日 (土) |
5日 (日) |
6日 (月) |
7日 (火) |
8日 (水) |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 19 12 |
18 11 |
21 16 |
24 14 |
21 13 |
22 12 |
20 13 |
20 12 |
21 12 |
| 降水確率 | 10% | 70% | 70% | 40% | 50% | 30% | 20% | 20% | 20% |
