串本沖のエリア実況

警 報

  • 海上強風

注意報

  • 波浪
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
潮岬
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 15 6.4m 21.4℃ 0mm 0分
14 6.3m 21.4℃ 0mm 1分
13 6.6m 21.5℃ 0mm 5分
12 6.1m 21.7℃ 0mm 0分
11 6.9m 21.1℃ 0mm 0分
10 6.5m 20.9℃ 0mm 0分
9 6.8m 20.6℃ 0.5mm 0分
8 6.5m 20.5℃ 0mm 0分
7 5.0m 20.3℃ 0mm 0分
6 4.5m 20.7℃ 0mm 0分
5 5.2m 20.0℃ 0mm 0分
4 5.3m 21.3℃ 0mm 0分
3 6.3m 21.3℃ 0mm 0分
2 4.6m 23.1℃ 0mm 0分
1 3.7m 22.7℃ 0mm 0分
0 4.3m 22.5℃ 0mm 0分
9 (木) 23 4.7m 22.1℃ 0mm 0分
22 3.9m 21.9℃ 0.5mm 0分
21 4.4m 22.8℃ 0mm 0分
20 4.4m 23.5℃ 0.5mm 0分
19 4.5m 25.4℃ 0mm 0分
18 3.7m 25.0℃ 0mm 12分
17 4.4m 25.6℃ 0mm 60分
16 4.1m 27.1℃ 0mm 60分
西川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 15 0.7m 21.4℃ 0mm 0分
14 1.6m 20.6℃ 0mm 0分
13 1.7m 20.8℃ 0mm 0分
12 1.6m 20.3℃ 0mm 0分
11 1.7m 20.7℃ 0mm 0分
10 1.7m 19.6℃ 0mm 0分
9 0.9m 19.4℃ 0mm 0分
8 0.6m 18.4℃ 0.5mm 0分
7 1.0m 18.8℃ 1mm 0分
6 1.0m 18.8℃ 0mm 0分
5 0.8m 18.9℃ 0.5mm 0分
4 0.3m 19.4℃ 0mm 0分
3 0.6m 19.3℃ 0.5mm 0分
2 0.5m 19.1℃ 0mm 0分
1 0.4m 19.1℃ 0mm 0分
0 0.3m 19.0℃ 0mm 0分
9 (木) 23 0.5m 19.5℃ 0mm 0分
22 0.2m 19.2℃ 0mm 0分
21 0.4m 19.3℃ 0mm 0分
20 0.7m 21.0℃ 0mm 0分
19 0.3m 21.4℃ 0mm 0分
18 0.6m 21.7℃ 0mm 0分
17 0.6m 24.2℃ 0mm 47分
16 1.1m 27.7℃ 0mm 60分
新宮
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 15 1.8m 20.8℃ 0mm 0分
14 2.0m 20.9℃ 0mm 0分
13 2.4m 20.6℃ 0mm 0分
12 2.8m 20.4℃ 0mm 0分
11 2.8m 20.2℃ 0mm 0分
10 1.8m 19.8℃ 0mm 0分
9 1.4m 20.2℃ 0mm 0分
8 3.6m 20.4℃ 0mm 0分
7 3.2m 19.9℃ 0mm 0分
6 3.5m 20.8℃ 0mm 0分
5 4.0m 20.2℃ 0mm 0分
4 1.9m 20.8℃ 0mm 0分
3 2.4m 20.8℃ 0.5mm 0分
2 2.4m 21.3℃ 0mm 0分
1 2.2m 22.7℃ 0mm 0分
0 2.5m 21.8℃ 0mm 0分
9 (木) 23 1.0m 21.6℃ 0mm 0分
22 1.9m 21.6℃ 0mm 0分
21 2.7m 21.8℃ 0mm 0分
20 1.1m 22.6℃ 2.5mm 0分
19 0.7m 24.7℃ 0mm 0分
18 2.2m 25.1℃ 0mm 0分
17 1.1m 26.1℃ 0mm 25分
16 1.4m 27.6℃ 0mm 60分
風屋
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 15 0.5m 19.5℃ 0mm 0分
14 0.3m 19.6℃ 0mm 0分
13 0.5m 20.0℃ 0mm 0分
12 0.6m 19.7℃ 0mm 0分
11 0.4m 19.3℃ 0mm 0分
10 0.8m 18.9℃ 0mm 0分
9 1.3m 18.8℃ 0mm 0分
8 0.3m 18.3℃ 0mm 0分
7 0.4m 18.5℃ 0mm 0分
6 0.6m 18.5℃ 0mm 0分
5 0.3m 18.5℃ 0mm 0分
4 0.4m 18.6℃ 0mm 0分
3 0.3m 18.8℃ 0mm 0分
2 0.4m 19.1℃ 0mm 0分
1 0.5m 19.2℃ 0mm 0分
0 0.3m 19.4℃ 0mm 0分
9 (木) 23 0.4m 19.3℃ 0mm 0分
22 0.5m 19.6℃ 0mm 0分
21 0.3m 20.1℃ 0mm 0分
20 0.4m 20.2℃ 0mm 0分
19 0.6m 20.3℃ 0mm 0分
18 1.0m 21.5℃ 0mm 0分
17 0.7m 23.1℃ 0mm 47分
16 1.1m 23.8℃ 0mm 60分
栗栖川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 15 2.5m 21.9℃ 0mm 0分
14 2.7m 22.8℃ 0mm 0分
13 2.7m 21.9℃ 0mm 0分
12 1.7m 22.3℃ 0mm 0分
11 2.1m 20.7℃ 0mm 0分
10 1.0m 20.8℃ 0mm 0分
9 1.3m 19.6℃ 0mm 0分
8 2.7m 19.9℃ 0mm 0分
7 1.9m 20.3℃ 0mm 0分
6 1.2m 20.0℃ 0mm 0分
5 0.5m 19.4℃ 0mm 0分
4 0.2m 19.3℃ 0mm 0分
3 0.5m 19.2℃ 0mm 0分
2 0.4m 18.9℃ 0mm 0分
1 0.3m 19.0℃ 0mm 0分
0 0.5m 18.8℃ 0mm 0分
9 (木) 23 0.7m 18.9℃ 0mm 0分
22 0.4m 19.2℃ 0mm 0分
21 0.4m 18.6℃ 0mm 0分
20 0.6m 19.3℃ 0mm 0分
19 0.6m 20.6℃ 0mm 0分
18 1.7m 23.6℃ 0mm 0分
17 2.1m 24.6℃ 0mm 60分
16 3.0m 27.3℃ 0mm 60分
南紀白浜
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 15 1.3m 22.0℃ 0mm 0分
14 1.9m 23.1℃ 0mm 0分
13 2.0m 22.7℃ 0mm 0分
12 2.2m 21.7℃ 0mm 0分
11 2.6m 20.9℃ 0mm 0分
10 3.5m 21.5℃ 0mm 0分
9 3.0m 20.4℃ 0mm 0分
8 1.9m 21.9℃ 0mm 0分
7 2.2m 21.8℃ 0mm 0分
6 3.0m 21.9℃ 0mm 0分
5 3.3m 22.1℃ 0mm 0分
4 1.1m 22.1℃ 0mm 0分
3 1.2m 21.9℃ 0mm 0分
2 1.6m 22.0℃ 0mm 0分
1 1.7m 21.9℃ 0mm 0分
0 4.9m 22.0℃ 0mm 0分
9 (木) 23 2.0m 21.7℃ 0mm 0分
22 3.1m 22.7℃ 0mm 0分
21 4.4m 23.5℃ 0mm 0分
20 4.5m 23.6℃ 0mm 0分
19 4.3m 24.4℃ 0mm 0分
18 5.5m 24.8℃ 0mm 0分
17 6.5m 26.0℃ 0mm 0分
16 8.0m 27.5℃ 0mm 0分
熊野新鹿
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 15 0.7m 20.6℃ 0mm 0分
14 0.5m 20.5℃ 1mm 0分
13 1.0m 21.7℃ 0mm 0分
12 0.4m 21.2℃ 0mm 0分
11 0.9m 21.3℃ 0mm 0分
10 0.7m 21.0℃ 0mm 0分
9 1.2m 20.0℃ 0mm 0分
8 0.4m 19.6℃ 0mm 0分
7 1.2m 19.0℃ 0mm 0分
6 1.2m 19.1℃ 0mm 0分
5 0.7m 19.2℃ 0mm 0分
4 1.2m 19.3℃ 0mm 0分
3 0.6m 19.2℃ 0mm 0分
2 1.4m 19.5℃ 0mm 0分
1 1.0m 20.2℃ 0.5mm 0分
0 0.4m 20.4℃ 2mm 0分
9 (木) 23 1.6m 22.1℃ 0mm 0分
22 1.2m 23.4℃ 0mm 0分
21 2.5m 24.3℃ 0mm 0分
20 3.1m 24.7℃ 0mm 0分
19 2.2m 24.9℃ 0mm 0分
18 1.1m 24.1℃ 0mm 0分
17 1.1m 24.9℃ 0mm 40分
16 0.7m 26.9℃ 0mm 60分
龍神
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 15 1.4m 20.2℃ 0mm 0分
14 1.4m 19.7℃ 0mm 0分
13 1.4m 19.6℃ 0mm 0分
12 0.5m - - -
11 1.0m - - -
10 1.1m 20.0℃ 0mm 0分
9 1.1m 18.5℃ 0mm 0分
8 1.6m 18.9℃ 0mm 0分
7 0.5m 18.4℃ 0mm 0分
6 1.3m 18.2℃ 0mm 0分
5 0.9m 18.3℃ 0mm 0分
4 1.2m 18.4℃ 0mm 0分
3 0.9m 18.3℃ 0mm 0分
2 0.4m 18.3℃ 0mm 0分
1 1.1m 17.9℃ 0mm 0分
0 0.2m 17.9℃ 0mm 0分
9 (木) 23 0.6m 17.4℃ 0mm 0分
22 1.1m 17.0℃ 0mm 0分
21 0.2m 16.9℃ 0mm 0分
20 0.4m 17.4℃ 0mm 0分
19 0.6m 18.2℃ 0mm 0分
18 1.1m 19.6℃ 0mm 0分
17 1.8m 22.4℃ 0mm 55分
16 1.8m 23.5℃ 0mm 60分

10日間天気予報

日/曜日 12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
15日
(水)
16日
(木)
17日
(金)
18日
(土)
19日
(日)
20日
(月)
天気 くもりのち雨 くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり くもり時々晴れ くもり くもり時々晴れ くもり時々雨 晴れ時々雨
気温 27
22
29
22
28
21
28
21
27
22
27
20
25
17
18
14
19
13
降水確率 60% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 70% 70%
マリンアクティビティースポット地図

串本沖

GoogleMapで経路を見る