印南沖のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
川辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (土) | 8 | 2.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 2.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (金) | 23 | 0.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 22.7℃ | 0mm | 5分 | ||
14 | 1.4m | 24.8℃ | 0mm | 32分 | ||
13 | 4.0m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 24.2℃ | 0mm | 25分 | ||
11 | 2.7m | 24.5℃ | 0mm | 37分 | ||
10 | 3.4m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 22.4℃ | 0mm | 60分 |
南紀白浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (土) | 8 | 4.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 4.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (金) | 23 | 0.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 |
栗栖川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (土) | 8 | 3.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 2.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (金) | 23 | 0.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 23.8℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 3.6m | 24.9℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 1.3m | 25.3℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 1.0m | 24.6℃ | 0mm | 60分 |
和歌山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (土) | 8 | 2.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 2.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (金) | 23 | 2.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 24.6℃ | 0mm | 1分 | ||
16 | 2.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.6m | 25.3℃ | 0mm | 15分 | ||
14 | 5.3m | 25.3℃ | 0mm | 25分 | ||
13 | 6.7m | 24.5℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 7.0m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 7.9m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.5m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.8m | 20.6℃ | 0mm | 60分 |
蒲生田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (土) | 8 | 8.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 6.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (金) | 23 | 2.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 21.7℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 1.6m | 22.0℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 2.2m | 21.3℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 2.5m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.0m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.8m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.5m | 18.9℃ | 0mm | 60分 |
龍神 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (土) | 8 | 1.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 2.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (金) | 23 | 1.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 23.9℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 0.8m | 24.5℃ | 0mm | 52分 | ||
10 | 1.2m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 21.9℃ | 0mm | 60分 |
清水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (土) | 8 | 0.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 0.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (金) | 23 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 22.0℃ | 0mm | 9分 | ||
16 | 2.6m | 24.4℃ | 0mm | 12分 | ||
15 | 2.1m | 25.0℃ | 0mm | 39分 | ||
14 | 2.4m | 24.8℃ | 0mm | 47分 | ||
13 | 2.7m | 24.4℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 3.7m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.0m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 22.3℃ | 0mm | 60分 |
西川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (土) | 8 | 3.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 0.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (金) | 23 | 0.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 22.1℃ | 0mm | 7分 | ||
12 | 3.2m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 24.5℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 0.8m | 23.1℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
25日 (日) |
26日 (月) |
27日 (火) |
28日 (水) |
29日 (木) |
30日 (金) |
31日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 22 21 |
23 13 |
24 13 |
26 14 |
26 15 |
25 15 |
26 19 |
24 19 |
28 20 |
降水確率 | 80% | 30% | 40% | 40% | 30% | 40% | 10% | 20% | 10% |