日ノ岬沖のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
川辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 11 | 0.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 3.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 23.6℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 1.1m | 23.0℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.7m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 20.1℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 20.3℃ | 2mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 1.2m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 20.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 20.8℃ | 5mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 21.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 21.2℃ | 4mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 21.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 21.6℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 3.0m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 3.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 |
蒲生田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 11 | 1.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 1.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 20.0℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 19.4℃ | 5.5mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 19.3℃ | 6mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 19.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 2.6m | 20.6℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 20.4℃ | 7mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 21.0℃ | 4mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 20.9℃ | 5mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 21.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 5.0m | 20.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 3.1m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 3.6m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 20.7℃ | 1mm | 0分 |
友ヶ島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 11 | 2.1m | 21.6℃ | 0mm | 16分 | |
10 | 2.6m | 20.7℃ | 0mm | 40分 | ||
9 | 1.3m | 19.9℃ | 0mm | 49分 | ||
8 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.9m | 19.7℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 18.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 18.9℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 20.0℃ | 4mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 5.2m | 19.5℃ | 3mm | 0分 | |
22 | 7.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 19.5℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 7.7m | 19.4℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 10.3m | 20.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 10.5m | 19.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 12.9m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 12.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 11.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 12.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 13.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 12.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 |
和歌山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 11 | 5.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 1.6m | 25.2℃ | 0mm | 35分 | ||
9 | 3.6m | 24.4℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 3.2m | 22.1℃ | 0mm | 3分 | ||
7 | 2.3m | 21.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 21.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 20.5℃ | 2mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 1.5m | 20.7℃ | 3mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 21.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 22.7℃ | 3mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 4.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.3m | 24.8℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 10.0m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.4m | 26.4℃ | 0mm | 4分 |
南紀白浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 11 | 1.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 4.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 21.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 20.6℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 20.5℃ | 3mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 20.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 2.2m | 20.8℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.1m | 20.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 20.9℃ | 13.5mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 21.5℃ | 11.5mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 21.7℃ | 5mm | 0分 | ||
17 | 4.7m | 21.8℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 4.7m | 21.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 4.5m | 21.8℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 3.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.1m | 23.0℃ | 0mm | 0分 |
栗栖川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 11 | 1.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 0.9m | 25.6℃ | 0mm | 50分 | ||
9 | 0.9m | 22.6℃ | 0mm | 10分 | ||
8 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 19.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 19.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 19.5℃ | 3mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 19.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 0.7m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 20.1℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 20.4℃ | 3mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 20.6℃ | 7mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 20.9℃ | 6.5mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 21.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 21.7℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 21.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 25.9℃ | 0mm | 7分 |
日和佐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 11 | 1.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 1.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 22.1℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 1.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 20.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 1.4m | 20.4℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 20.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 20.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 20.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 21.1℃ | 10mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 21.0℃ | 7.5mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 21.5℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 21.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 22.2℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 22.3℃ | 4mm | 0分 |
洲本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 11 | 0.9m | 24.7℃ | 0mm | 9分 | |
10 | 1.7m | 22.7℃ | 0mm | 12分 | ||
9 | 2.1m | 22.7℃ | 0mm | 27分 | ||
8 | 2.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 20.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 20.1℃ | 5.5mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 20.3℃ | 9mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 1.2m | 20.7℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 3.7m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 5.5m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 8.3m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 8.2m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 5.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 9.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 9.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
24日 (土) |
25日 (日) |
26日 (月) |
27日 (火) |
28日 (水) |
29日 (木) |
30日 (金) |
31日 (土) |
1日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 23 17 |
21 17 |
22 16 |
24 14 |
25 15 |
25 15 |
21 18 |
22 17 |
25 20 |
降水確率 | 80% | 80% | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 10% |