川奈いるか浜のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
網代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 2.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 2.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 3.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.3m | 19.6℃ | 0mm | 60分 |
熱海伊豆山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
稲取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 4.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 6.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.9m | 16.0℃ | 0mm | 16分 | ||
7 | 6.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 5.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 16.7℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 3.8m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.8m | 18.5℃ | 0mm | 60分 |
小田原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 0.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 0.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | - | - | - | - | ||
8 | 1.1m | 13.7℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 1.2m | 12.1℃ | 0mm | 20分 | ||
6 | 1.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 0.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 19.2℃ | 0mm | 36分 | ||
15 | 3.1m | 19.8℃ | 0mm | 60分 |
三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 3.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 1.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 16.8℃ | 0mm | 8分 | ||
9 | 1.1m | 16.5℃ | 0mm | 26分 | ||
8 | 1.1m | 13.4℃ | 0mm | 18分 | ||
7 | 0.7m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 1.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 18.1℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 4.4m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.7m | 21.0℃ | 0mm | 60分 |
大島北ノ山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 3.8m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
13 | 4.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 4.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 |
大島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 2.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 4.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 4.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 17.7℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 5.3m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.9m | 19.8℃ | 0mm | 58分 |
松崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 1.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 4.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 0.6m | 15.4℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 1.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 1.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 25分 | ||
16 | 2.1m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 21.4℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
16日 (土) |
17日 (日) |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 21 17 |
23 16 |
21 13 |
15 11 |
13 10 |
17 11 |
20 14 |
18 12 |
18 12 |
降水確率 | 30% | 60% | 40% | 30% | 50% | 40% | 10% | 10% | 10% |
川奈いるか浜への行き方を見る
静岡県伊東市