千貫門ビーチのエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
松崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 1.4m | 20.8℃ | 2mm | 0分 | |
15 | 1.2m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 4.7m | 20.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 |
石廊崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 5.8m | 19.2℃ | 1.5mm | 0分 | |
15 | 3.7m | 19.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 5.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.9m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 8.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 |
稲取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 1.2m | 18.7℃ | 2.5mm | 0分 | |
15 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 19.0℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 |
富士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 0.7m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
15 | 1.3m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 3.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 |
清水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 0.3m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | |
15 | 0.7m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 21.9℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 23.3℃ | 0mm | 0分 |
三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 0.8m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | |
15 | 1.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 2.3m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 |
静岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 0.2m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
15 | 1.7m | 20.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 |
静岡空港 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 2.0m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | |
15 | 1.7m | 19.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 4.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.2m | 19.1℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 20.1℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 26 23 |
27 20 |
26 21 |
23 20 |
26 21 |
28 22 |
27 22 |
28 23 |
28 23 |
降水確率 | 80% | 30% | 40% | 60% | 60% | 40% | 60% | 10% | 10% |
千貫門ビーチへの行き方を見る
静岡県松崎町