西之口海岸のエリア実況
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
セントレア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 22 | 4.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 4.2m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.5m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.5m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.2m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.6m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 7.5m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.3m | 25.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 4.6m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.2m | 25.6℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 4.8m | 25.2℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 3.8m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 4.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 |
大府 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 22 | 1.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 25.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.4m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 24.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 24.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 24.5℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 24.5℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 0.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 |
桑名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 22 | 1.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.2m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 25.3℃ | 3mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 25.0℃ | 9.5mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 25.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 25.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 24.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 23.9℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 24.0℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 1.7m | 24.3℃ | 0.5mm | 0分 |
四日市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 22 | 1.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 25.2℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 25.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.5m | 25.2℃ | 0mm | 1分 | ||
12 | 3.6m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 4.0m | 24.3℃ | 5mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 24.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 24.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 24.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 24.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 23.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 1.1m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 |
南知多 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 22 | 2.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 26.3℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 3.5m | 26.8℃ | 0mm | 17分 | ||
15 | 3.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.3m | 25.3℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 4.0m | 24.6℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.5m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 24.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 25.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 24.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 0.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 |
岡崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 22 | 0.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.6m | 25.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 3.3m | 24.6℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 24.5℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 24.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 24.6℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 1.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 |
名古屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 22 | 1.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.8m | 25.2℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 25.1℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 24.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 24.4℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 1.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 |
愛西 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 22 | 1.2m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
21 | 1.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 24.5℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 25.1℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.4m | 25.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 25.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 25.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 25.2℃ | 11.5mm | 0分 | ||
11 | 2.8m | 23.9℃ | 15.5mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 24.9℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 24.9℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 23.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 23.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 23.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 23.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 1.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 26 |
32 25 |
33 24 |
34 24 |
33 25 |
33 25 |
34 26 |
35 26 |
36 26 |
降水確率 | 60% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
西之口海岸への行き方を見る
愛知県常滑市