新居海岸のエリア実況
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
高知 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (金) | 2 | 1.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.0m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (木) | 23 | 3.1m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 30.7℃ | 0mm | 35分 | ||
18 | 3.0m | 31.4℃ | 0mm | 23分 | ||
17 | 3.7m | 32.3℃ | 0mm | 21分 | ||
16 | 3.5m | 32.8℃ | 0mm | 59分 | ||
15 | 3.6m | 33.2℃ | 0mm | 58分 | ||
14 | 3.4m | 32.9℃ | 0mm | 17分 | ||
13 | 4.7m | 32.4℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 5.4m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.9m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.2m | 30.2℃ | 0mm | 15分 | ||
8 | 2.2m | 28.1℃ | 0mm | 14分 | ||
7 | 2.6m | 26.5℃ | 0mm | 51分 | ||
6 | 2.3m | 25.4℃ | 0mm | 14分 | ||
5 | 1.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
19日 (土) |
20日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 25 |
30 26 |
28 26 |
30 25 |
31 26 |
30 26 |
29 26 |
30 26 |
30 25 |
降水確率 | 40% | 50% | 50% | 50% | 40% | 50% | 70% | 10% | 10% |
新居海岸近辺スポットの天気を見る
新居海岸への行き方を見る
高知県土佐市