新居海岸のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
高知 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 22 | 0.8m | 24.5℃ | 1.5mm | 0分 | |
21 | 1.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 25.0℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 25.3℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 25.2℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 25.0℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 24.8℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 24.6℃ | 4mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 0.6m | 24.2℃ | 1.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 26 |
32 24 |
32 23 |
32 23 |
31 24 |
31 24 |
32 25 |
33 24 |
32 24 |
降水確率 | 70% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
新居海岸近辺スポットの天気を見る
新居海岸への行き方を見る
高知県土佐市