蓬莱根海岸のエリア実況
警 報
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 父島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 14 | 4.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 4.4m | 22.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 12 | 4.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.5m | 22.3℃ | 0mm | 1分 | ||
| 10 | 5.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 1.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 八重見ヶ原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 14 | 3.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 3.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 3.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.1m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 八丈島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 14 | 3.4m | 16.1℃ | 0mm | 57分 | |
| 13 | 3.6m | 15.1℃ | 0mm | 22分 | ||
| 12 | 3.1m | 15.8℃ | 0mm | 43分 | ||
| 11 | 2.6m | 14.8℃ | 0mm | 31分 | ||
| 10 | 1.1m | 14.6℃ | 0mm | 41分 | ||
| 9 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 43分 | ||
| 8 | 1.7m | 13.2℃ | 0mm | 4分 | ||
| 7 | 1.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 4.1m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.9m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.9m | 11.1℃ | 0mm | 8分 | ||
| 16 | 4.8m | 11.9℃ | 0mm | 36分 | ||
| 15 | 5.5m | 13.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 三宅坪田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 14 | 1.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 3.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.6m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 3.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三宅島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 14 | 3.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 2.8m | 15.5℃ | 0mm | 38分 | ||
| 12 | 4.1m | 15.7℃ | 0mm | 24分 | ||
| 11 | 2.8m | 14.6℃ | 0mm | 31分 | ||
| 10 | 2.3m | 16.3℃ | 0mm | 59分 | ||
| 9 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.6m | 9.3℃ | 0mm | 58分 | ||
| 7 | 1.8m | 8.0℃ | 0mm | 3分 | ||
| 6 | 2.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.5m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 3.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.3m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 11.5m | 11.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 8.8m | 12.1℃ | 0mm | 18分 | ||
| 勝浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 14 | 2.2m | 12.6℃ | 0mm | 1分 | |
| 13 | 2.4m | 13.3℃ | 0mm | 55分 | ||
| 12 | 2.6m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.8m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.8m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.5m | 8.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 6.0m | 6.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 6.3m | 4.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 6 | 7.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.2m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.4m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 1.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.0m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | 11.3℃ | 0mm | 45分 | ||
| 15 | 3.5m | 13.0℃ | 0mm | 49分 | ||
| 銚子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 14 | 1.9m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 0.6m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.7m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.6m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 10.3℃ | 0mm | 56分 | ||
| 9 | 1.9m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.3m | 5.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.1m | 4.2℃ | 0mm | 19分 | ||
| 6 | 2.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 2.0m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 9.8℃ | 0mm | 14分 | ||
| 16 | 3.2m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.4m | 11.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 鴨川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 14 | 1.7m | 12.5℃ | 0mm | 5分 | |
| 13 | 1.2m | 12.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 12 | 1.9m | 12.4℃ | 0mm | 50分 | ||
| 11 | 1.2m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.3m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.2m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 7.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.7m | 4.8℃ | 0mm | 10分 | ||
| 6 | 3.6m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 1.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.0m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.9m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
16日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 23 20 |
25 20 |
23 20 |
24 20 |
23 20 |
24 20 |
24 21 |
23 20 |
21 18 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 0% | 60% | 0% |
蓬莱根海岸への行き方を見る
東京都小笠原村
