警 報
- 海上強風
注意報
- 霜
久慈浜海岸の天気
小潮
2025年11月11日 |
06:10 |
16:32
06:10 |
16:32
|
|
11/11 |
|
|
|
| 時間 | 潮汐 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | >>> 23 | 3.0m | ||
| 1 | >> 20 | 2.4m | ||
| 2 | >>> 26 | 2.3m | ||
| 3 | >>>> 40 | 2.1m | ||
| 4 | >>>>>> 59 | 2.8m | ||
| 5 | >>>>>>>> 79 | 3.5m | ||
| 6 | >>>>>>>>>> 96 | 4.2m | ||
| 7 | >>>>>>>>>>> 108 | 4.4m | ||
| 8 | >>>>>>>>>>>> 115 | 4.6m | ||
| 9 | >>>>>>>>>>>> 116 | 4.9m | ||
| 10 | >>>>>>>>>>>> 113 | 4.8m | ||
| 11 | >>>>>>>>>>> 110 | 4.8m | ||
| 12 | >>>>>>>>>>> 107 | 4.6m | ||
| 13 | >>>>>>>>>>> 107 | 4.5m | ||
| 14 | >>>>>>>>>>>> 112 | 4.6m | ||
| 15 | >>>>>>>>>>>> 118 | 4.6m | ||
| 16 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 4.4m | ||
| 17 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 3.9m | ||
| 18 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 3.7m | ||
| 19 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 4.0m | ||
| 20 | >>>>>>>>>>>> 114 | 4.3m | ||
| 21 | >>>>>>>>>> 98 | 3.9m | ||
| 22 | >>>>>>>> 79 | 4.3m | ||
| 23 | >>>>>>> 61 | 4.5m | ||
11/12 |
|
|
|
| 時間 | 潮汐 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | >>>>> 46 | 3.8m | ||
| 1 | >>>> 37 | 2.9m | ||
| 2 | >>>> 34 | 2.4m | ||
| 3 | >>>> 39 | 2.5m | ||
| 4 | >>>>> 50 | 2.9m | ||
| 5 | >>>>>>> 65 | 3.1m | ||
| 6 | >>>>>>>>> 81 | 3.3m | ||
| 7 | >>>>>>>>>> 95 | 3.4m | ||
| 8 | >>>>>>>>>>> 106 | 3.1m | ||
| 9 | >>>>>>>>>>>> 112 | 2.9m | ||
| 10 | >>>>>>>>>>>> 113 | 2.0m | ||
| 11 | >>>>>>>>>>>> 112 | 1.6m | ||
| 12 | >>>>>>>>>>> 109 | 2.4m | ||
| 13 | >>>>>>>>>>> 107 | 2.6m | ||
| 14 | >>>>>>>>>>> 105 | 3.3m | ||
| 15 | >>>>>>>>>>> 107 | 3.2m | ||
| 16 | >>>>>>>>>>> 110 | 3.5m | ||
| 17 | >>>>>>>>>>>> 114 | 2.8m | ||
| 18 | >>>>>>>>>>>> 116 | 2.3m | ||
| 19 | >>>>>>>>>>>> 117 | 2.3m | ||
| 20 | >>>>>>>>>>>> 114 | 2.1m | ||
| 21 | >>>>>>>>>>> 107 | 1.9m | ||
| 22 | >>>>>>>>>> 96 | 1.8m | ||
| 23 | >>>>>>>>> 84 | 1.8m | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
16日 (日) |
17日 (月) |
18日 (火) |
19日 (水) |
20日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 16 6 |
18 6 |
18 8 |
16 6 |
18 6 |
18 7 |
13 6 |
17 6 |
19 7 |
| 降水確率 | 10% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
久慈浜海岸への行き方を見る
茨城県東海村

