牛臥海岸のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 三島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 3 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 21.7℃ | 0mm | 6分 | ||
| 18 | 1.3m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.0m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.3m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.9m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.3m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.7m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.2m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.0m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.4m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.2m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.4m | 13.6℃ | 0mm | 51分 | ||
| 5 | 0.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 網代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 3 | 0.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 3.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 21.8℃ | 0mm | 4分 | ||
| 18 | 0.6m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.4m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.8m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.6m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.4m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.1m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.7m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.0m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.6m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 43分 | ||
| 5 | 1.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 御殿場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 3 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 18.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 18 | 3.0m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.8m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.6m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.9m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.6m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.2m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.4m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.7m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.0m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.4m | 14.8℃ | 0mm | 45分 | ||
| 5 | 0.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 富士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 3 | 2.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 2.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 22.6℃ | 0mm | 27分 | ||
| 18 | 1.0m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.3m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.0m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.5m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.2m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.9m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.9m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.2m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.5m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.1m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.3m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 2.1m | 15.4℃ | 0mm | 40分 | ||
| 5 | 1.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 清水 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 3 | 1.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 2.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 20分 | ||
| 18 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.5m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.2m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.0m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.5m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.9m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.3m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.9m | 16.3℃ | 0mm | 50分 | ||
| 5 | 2.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 山中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 3 | 0.4m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.4m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 15.6℃ | 0mm | 27分 | ||
| 18 | 0.9m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.6m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.9m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.3m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.9m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.8m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.1m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.3m | 9.5℃ | 0mm | 45分 | ||
| 5 | 0.3m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 松崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 3 | 2.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 2.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 30分 | ||
| 18 | 1.7m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.0m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.5m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.5m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.1m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.2m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.6m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.0m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.1m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.0m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.9m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.4m | 13.3℃ | 0mm | 42分 | ||
| 5 | 1.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 富士山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 3 | - | 4.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | - | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | - | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | - | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | - | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | - | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | - | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | - | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | - | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | - | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | - | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | - | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | - | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | - | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | - | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | - | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | - | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | - | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | - | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | - | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | - | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | - | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | - | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | - | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
27日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 28 16 |
25 18 |
21 18 |
25 17 |
25 17 |
23 17 |
26 18 |
26 18 |
27 19 |
| 降水確率 | 10% | 50% | 70% | 50% | 40% | 50% | 70% | 10% | 10% |
牛臥海岸への行き方を見る
静岡県沼津市
