久保谷海岸のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
多度津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 1.2m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
19 | 1.4m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 21.2℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 21.5℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 3.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 |
財田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 0.3m | 20.0℃ | 3mm | 0分 | |
19 | 0.6m | 20.2℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 21.0℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 21.4℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 21.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 20.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 |
滝宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 2.3m | 19.2℃ | 1.5mm | 0分 | |
19 | 2.1m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 20.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 20.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 |
池田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 1.8m | 18.5℃ | 4mm | 0分 | |
19 | 2.6m | 18.6℃ | 3mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 18.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 18.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 19.0℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 19.2℃ | 3mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 19.4℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 |
香南 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 3.1m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | |
19 | 3.4m | 18.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 3.8m | 19.5℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.3m | 19.7℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 19.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 2.4m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 3.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 |
四国中央 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 0.5m | 19.9℃ | 1mm | 0分 | |
19 | 0.5m | 19.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 19.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.7m | 20.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 20.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 0.4m | 20.1℃ | 5.5mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 20.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 |
倉敷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 2.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 22.1℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 1.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 |
高松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 2.6m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
19 | 3.2m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 20.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 20.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | 21.0℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 2.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 27 21 |
27 20 |
25 19 |
25 20 |
27 22 |
28 22 |
30 24 |
31 24 |
30 23 |
降水確率 | 80% | 50% | 50% | 60% | 50% | 50% | 30% | 50% | 30% |
久保谷海岸への行き方を見る
香川県三豊市