高浜海岸のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
松山南吉田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 16 | 1.4m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 2.2m | 23.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.1m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.2m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.9m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 23.3℃ | 13mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 23.2℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 24.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 24.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 24.0℃ | 3mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 1.4m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 28 23 |
28 24 |
31 23 |
32 23 |
32 23 |
32 24 |
31 25 |
31 24 |
31 23 |
降水確率 | 90% | 60% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% |
高浜海岸への行き方を見る
愛媛県松山市