浦島太郎の浜のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
福山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 12 | 1.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 1.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 21.8℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 |
笠岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 12 | 4.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 1.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 |
府中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 12 | 1.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 1.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 |
生口島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 12 | 0.9m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
11 | 1.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 |
竹原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 12 | 1.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 1.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 20.0℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.5m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 |
多度津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 12 | 1.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 1.8m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 3.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 |
油木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 12 | 1.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 1.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 20.1℃ | 0mm | 15分 | ||
9 | 2.5m | 18.6℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 2.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 |
大三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 12 | 1.0m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | |
11 | 1.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 26 21 |
26 19 |
25 19 |
25 20 |
27 21 |
28 22 |
30 24 |
30 23 |
30 22 |
降水確率 | 80% | 50% | 50% | 60% | 60% | 50% | 40% | 60% | 10% |
浦島太郎の浜への行き方を見る
広島県福山市