附野海岸のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 濃霧
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 油谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 6 | 1.6m | 11.3℃ | 0mm | 25分 | |
| 5 | 1.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 21.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 18 | 2.5m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.4m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.5m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.2m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.5m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.9m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.9m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.2m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.6m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.4m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 豊田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 6 | 0.3m | 9.1℃ | 0mm | 20分 | |
| 5 | 0.6m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 22.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 18 | 2.6m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.1m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.0m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.4m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.1m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.5m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.8m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.8m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.5m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.5m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.3m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 下関 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 6 | 2.0m | 17.7℃ | 0mm | 10分 | |
| 5 | 1.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | 22.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 18 | 3.7m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.2m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.6m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.6m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.4m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.7m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.8m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.0m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.5m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.2m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 秋吉台 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 6 | 1.3m | 12.4℃ | 0mm | 22分 | |
| 5 | 0.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.2m | 22.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 18 | 4.1m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.8m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.3m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.6m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.7m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.9m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.4m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.0m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.2m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 萩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 6 | 3.4m | 13.8℃ | 0mm | 17分 | |
| 5 | 3.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.1m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 2.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 22.3℃ | 0mm | 53分 | ||
| 18 | 1.3m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.3m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.6m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.3m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.1m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.8m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.0m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.1m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.9m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.6m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 3.2m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 八幡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 6 | 1.0m | 16.3℃ | 0mm | 25分 | |
| 5 | 1.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 18 | 3.4m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.7m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.7m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.0m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.1m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.4m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.3m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.8m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.6m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.1m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.9m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 空港北町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 6 | 2.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.6m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.2m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.3m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 行橋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 6 | 0.8m | 14.7℃ | 0mm | 25分 | |
| 5 | 0.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 18 | 1.8m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.1m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.3m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.6m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.1m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.1m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.1m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.7m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.9m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
27日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 27 17 |
26 16 |
24 16 |
25 16 |
24 15 |
25 16 |
24 16 |
26 14 |
26 18 |
| 降水確率 | 20% | 50% | 70% | 40% | 50% | 60% | 10% | 10% | 70% |
附野海岸への行き方を見る
山口県長門市
