‚¨‚Á‚ς܊CŠÝ‚̃GƒŠƒAŽÀ‹µ
Œx@•ñ
- ŠCã”Z–¶
’ˆÓ•ñ
- Š£‘‡
|
LˆæƒGƒŠƒA
|
Žü•ÓƒGƒŠƒA |
ƒsƒ“ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ‹{’Ã | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 18 (ŒŽ) | 2 | 1.5m | 11.4Ž | 0mm | 0•ª | |
| 1 | 1.6m | 12.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.6m | 13.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 (“ú) | 23 | 1.8m | 12.9Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.3m | 13.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.8m | 14.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.1m | 15.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.3m | 16.7Ž | 0mm | 42•ª | ||
| 18 | 1.0m | 19.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 17 | 1.9m | 20.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 16 | 3.1m | 20.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 3.0m | 20.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 3.8m | 21.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 2.2m | 21.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 12 | 2.9m | 20.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 11 | 2.5m | 22.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 10 | 2.3m | 21.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 1.8m | 18.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 0.8m | 16.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 0.6m | 14.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 6 | 1.3m | 11.8Ž | 0mm | 35•ª | ||
| 5 | 1.2m | 10.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 1.7m | 11.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.1m | 11.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| •‘’ß | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 18 (ŒŽ) | 2 | 0.1m | 11.7Ž | 0mm | 0•ª | |
| 1 | 0.5m | 12.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.8m | 12.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 (“ú) | 23 | 0.1m | 13.8Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 0.3m | 15.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.5m | 16.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.1m | 17.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.0m | 19.5Ž | 0mm | 15•ª | ||
| 18 | 5.6m | 22.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 17 | 4.3m | 24.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 16 | 2.6m | 24.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 4.2m | 25.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 5.3m | 26.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 4.5m | 26.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 12 | 4.0m | 26.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 11 | 3.6m | 24.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 10 | 2.0m | 23.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 0.4m | 19.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 1.0m | 16.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 1.0m | 13.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 6 | 0.5m | 11.3Ž | 0mm | 38•ª | ||
| 5 | 0.0m | 10.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 0.0m | 11.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 0.2m | 12.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ŠÔl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 18 (ŒŽ) | 2 | 0.7m | 16.6Ž | 0mm | 0•ª | |
| 1 | 0.3m | 17.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.3m | 17.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 (“ú) | 23 | 1.8m | 17.8Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 0.2m | 18.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.7m | 18.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 0.6m | 18.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.3m | 18.6Ž | 0mm | 47•ª | ||
| 18 | 2.4m | 18.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 17 | 1.9m | 19.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 16 | 1.9m | 20.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 3.0m | 20.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 2.2m | 21.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 1.8m | 21.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 12 | 1.6m | 20.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 11 | 1.7m | 20.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 10 | 1.3m | 19.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 1.6m | 18.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 0.8m | 17.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 0.7m | 15.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 6 | 0.6m | 14.8Ž | 0mm | 35•ª | ||
| 5 | 0.4m | 14.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 1.0m | 14.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 0.3m | 14.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| •Ÿ’mŽR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 18 (ŒŽ) | 2 | 0.5m | 12.1Ž | 0mm | 0•ª | |
| 1 | 0.8m | 12.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.9m | 13.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 (“ú) | 23 | 0.9m | 14.5Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.0m | 15.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.6m | 17.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.0m | 19.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 0.7m | 22.5Ž | 0mm | 45•ª | ||
| 18 | 1.6m | 25.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 17 | 2.2m | 26.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 16 | 2.6m | 27.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 3.0m | 28.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 2.7m | 29.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 2.3m | 29.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 12 | 1.8m | 26.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 11 | 1.5m | 24.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 10 | 1.5m | 22.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 0.8m | 18.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 0.5m | 15.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 0.7m | 13.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 6 | 0.7m | 9.9Ž | 0mm | 32•ª | ||
| 5 | 0.9m | 9.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 0.5m | 10.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 0.7m | 10.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| –L‰ª | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 18 (ŒŽ) | 2 | 0.7m | 12.5Ž | 0mm | 0•ª | |
| 1 | 0.7m | 13.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.7m | 14.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 (“ú) | 23 | 0.6m | 15.0Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 0.6m | 16.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.8m | 17.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.2m | 19.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 2.2m | 21.6Ž | 0mm | 32•ª | ||
| 18 | 1.9m | 24.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 17 | 2.1m | 25.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 16 | 4.0m | 26.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 3.5m | 27.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 3.3m | 28.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 3.5m | 27.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 12 | 3.1m | 27.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 11 | 1.8m | 24.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 10 | 0.9m | 21.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 1.5m | 17.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 0.7m | 14.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 0.4m | 11.2Ž | 0mm | 12•ª | ||
| 6 | 0.8m | 10.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 1.5m | 9.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 1.2m | 10.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.0m | 11.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ”üŽR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 18 (ŒŽ) | 2 | 2.2m | 9.0Ž | 0mm | 0•ª | |
| 1 | 3.9m | 10.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 3.1m | 11.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 (“ú) | 23 | 2.1m | 11.8Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 2.7m | 13.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 2.7m | 14.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 2.4m | 16.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.2m | 18.8Ž | 0mm | 40•ª | ||
| 18 | 1.8m | 21.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 17 | 1.5m | 24.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 16 | 3.4m | 25.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 4.4m | 25.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 3.8m | 25.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 4.1m | 25.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 12 | 3.4m | 25.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 11 | 4.6m | 24.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 10 | 1.3m | 23.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 0.9m | 19.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 1.0m | 13.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 1.7m | 9.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 6 | 2.3m | 6.9Ž | 0mm | 17•ª | ||
| 5 | 2.6m | 7.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 2.5m | 7.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 3.3m | 8.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ”Œ´ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 18 (ŒŽ) | 2 | 0.9m | 12.7Ž | 0mm | 0•ª | |
| 1 | 1.3m | 13.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.6m | 14.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 (“ú) | 23 | 0.7m | 15.9Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 0.3m | 16.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 1.6m | 18.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 0.8m | 20.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 2.5m | 23.9Ž | 0mm | 50•ª | ||
| 18 | 2.7m | 25.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 17 | 4.2m | 26.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 16 | 4.4m | 27.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 2.7m | 28.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 2.6m | 28.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 2.9m | 27.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 12 | 2.5m | 27.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 11 | 3.0m | 26.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 10 | 2.0m | 24.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 0.6m | 19.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 0.7m | 15.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 1.1m | 13.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 6 | 0.6m | 11.4Ž | 0mm | 15•ª | ||
| 5 | 0.2m | 10.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 0.3m | 11.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.0m | 12.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ¥l | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 18 (ŒŽ) | 2 | 1.1m | 11.5Ž | 0mm | 0•ª | |
| 1 | 1.0m | 11.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 2.1m | 13.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 (“ú) | 23 | 1.5m | 13.7Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 2.2m | 14.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 2.9m | 15.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 2.8m | 17.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 2.8m | 18.7Ž | 0mm | 42•ª | ||
| 18 | 3.3m | 21.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 17 | 3.9m | 22.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 16 | 5.0m | 22.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 4.5m | 23.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 5.3m | 23.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 5.8m | 24.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 12 | 4.7m | 23.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 11 | 4.7m | 23.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 10 | 3.7m | 22.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 1.7m | 19.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 0.8m | 16.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 0.8m | 12.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 6 | 0.6m | 10.5Ž | 0mm | 22•ª | ||
| 5 | 1.6m | 10.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 1.7m | 10.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 2.2m | 11.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
10“úŠÔ“V‹C—\•ñ
| “ú/—j“ú |
19“ú i‰Îj |
20“ú i…j |
21“ú i–Øj |
22“ú i‹àj |
23“ú i“yj |
24“ú i“új |
25“ú iŒŽj |
26“ú i‰Îj |
27“ú i…j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “V‹C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‹C‰· | 31 23 |
25 16 |
22 17 |
24 16 |
24 15 |
23 16 |
22 17 |
25 16 |
26 16 |
| ~…Šm—¦ | 10“ | 50“ | 70“ | 40“ | 50“ | 50“ | 40“ | 10“ | 30“ |
