呉崎海岸のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
豊後高田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (日) | 19 | 2.1m | 29.3℃ | 0mm | 31分 | |
18 | 1.8m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.3m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.7m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.7m | 32.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.5m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.4m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.7m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.3m | 24.4℃ | 0mm | 15分 | ||
5 | 0.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (土) | 23 | 1.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 27.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
8日 (火) |
9日 (水) |
10日 (木) |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 34 25 |
32 26 |
32 26 |
32 25 |
32 25 |
32 25 |
32 26 |
32 26 |
33 27 |
降水確率 | 40% | 30% | 50% | 40% | 40% | 40% | 50% | 70% | 40% |
呉崎海岸への行き方を見る
大分県豊後高田市