警 報
- 海上暴風
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
只出漁港の天気
中潮
2025年11月10日 |
06:10 |
16:24
06:10 |
16:24
|
|
11/10 |
|
|
|
| 時間 | 潮汐 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | > 6 | - | - | |
| 1 | >> 18 | - | - | |
| 2 | >>>> 38 | - | - | |
| 3 | >>>>>>> 63 | - | - | |
| 4 | >>>>>>>>> 87 | - | - | |
| 5 | >>>>>>>>>>> 106 | - | - | |
| 6 | >>>>>>>>>>>> 117 | 5.2m | ||
| 7 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 5.5m | ||
| 8 | >>>>>>>>>>>> 119 | 5.1m | ||
| 9 | >>>>>>>>>>>> 114 | 6.0m | ||
| 10 | >>>>>>>>>>> 110 | 6.9m | ||
| 11 | >>>>>>>>>>> 108 | 6.8m | ||
| 12 | >>>>>>>>>>>> 111 | 7.6m | ||
| 13 | >>>>>>>>>>>> 119 | 8.1m | ||
| 14 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 9.5m | ||
| 15 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | 10.0m | ||
| 16 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 10.1m | ||
| 17 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | 10.2m | ||
| 18 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 11.0m | ||
| 19 | >>>>>>>>>>>> 119 | 10.1m | ||
| 20 | >>>>>>>>>> 95 | 9.0m | ||
| 21 | >>>>>>> 70 | 8.8m | ||
| 22 | >>>>> 46 | 8.1m | ||
| 23 | >>> 29 | 7.5m | ||
11/11 |
|
|
|
| 時間 | 潮汐 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | >> 20 | 7.8m | ||
| 1 | >> 19 | 7.9m | ||
| 2 | >>>> 31 | 8.1m | ||
| 3 | >>>>> 48 | 8.6m | ||
| 4 | >>>>>>> 68 | 8.9m | ||
| 5 | >>>>>>>>> 87 | 9.1m | ||
| 6 | >>>>>>>>>>> 103 | 9.1m | ||
| 7 | >>>>>>>>>>>> 112 | 8.8m | ||
| 8 | >>>>>>>>>>>> 116 | 8.7m | ||
| 9 | >>>>>>>>>>>> 115 | 9.0m | ||
| 10 | >>>>>>>>>>>> 112 | 9.4m | ||
| 11 | >>>>>>>>>>> 109 | 9.7m | ||
| 12 | >>>>>>>>>>> 108 | 9.6m | ||
| 13 | >>>>>>>>>>>> 111 | 9.6m | ||
| 14 | >>>>>>>>>>>> 118 | 9.3m | ||
| 15 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 8.9m | ||
| 16 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 8.4m | ||
| 17 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 8.2m | ||
| 18 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | 8.7m | ||
| 19 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 9.0m | ||
| 20 | >>>>>>>>>>> 110 | 9.1m | ||
| 21 | >>>>>>>>>> 92 | 9.3m | ||
| 22 | >>>>>>>> 72 | 6.2m | ||
| 23 | >>>>>> 54 | 6.2m | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
16日 (日) |
17日 (月) |
18日 (火) |
19日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 13 6 |
14 5 |
17 4 |
14 4 |
14 3 |
18 5 |
14 4 |
9 1 |
14 3 |
| 降水確率 | 40% | 20% | 40% | 20% | 20% | 40% | 10% | 10% | 10% |
只出漁港への行き方を見る
〒029-2207 岩手県陸前高田市小友町唯出

