警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 濃霧
玉川漁港の天気
中潮
2025年07月07日 |
04:10 |
19:05


![]() |
![]() |
07/07 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 127 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>> 111 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>> 91 | - | - | |
3 | >>>>>>> 69 | - | - | |
4 | >>>>> 48 | - | - | |
5 | >>>> 33 | - | - | |
6 | >>> 26 | - | - | |
7 | >>> 25 | - | - | |
8 | >>>> 37 | - | - | |
9 | >>>>>> 52 | - | - | |
10 | >>>>>>>> 71 | - | - | |
11 | >>>>>>>>> 89 | - | - | |
12 | >>>>>>>>>>> 104 | - | - | |
13 | >>>>>>>>>>>> 114 | - | - | |
14 | >>>>>>>>>>>> 119 | - | - | |
15 | >>>>>>>>>>>> 120 | 1.2m | ||
16 | >>>>>>>>>>>> 117 | 1.1m | ||
17 | >>>>>>>>>>>> 115 | 1.9m | ||
18 | >>>>>>>>>>>> 115 | 1.5m | ||
19 | >>>>>>>>>>>> 118 | 1.0m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 0.8m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 0.6m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 0.8m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | 1.0m |
07/08 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 1.2m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 1.2m | ||
2 | >>>>>>>>>>> 109 | 1.2m | ||
3 | >>>>>>>>> 86 | 1.2m | ||
4 | >>>>>>> 62 | 1.2m | ||
5 | >>>> 39 | 1.1m | ||
6 | >>> 23 | 1.0m | ||
7 | >> 15 | 1.4m | ||
8 | >> 17 | 2.4m | ||
9 | >>>> 31 | 2.4m | ||
10 | >>>>> 50 | 1.7m | ||
11 | >>>>>>>> 72 | 1.5m | ||
12 | >>>>>>>>>> 93 | 0.8m | ||
13 | >>>>>>>>>>>> 111 | 1.2m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 1.2m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 1.1m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 0.8m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 0.6m | ||
18 | >>>>>>>>>>>> 118 | 0.4m | ||
19 | >>>>>>>>>>>> 117 | 0.5m | ||
20 | >>>>>>>>>>>> 120 | 0.5m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 0.9m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 0.6m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | 0.9m |
10日間天気予報
日/曜日 |
9日 (水) |
10日 (木) |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 28 22 |
24 17 |
23 16 |
28 17 |
30 19 |
30 20 |
30 25 |
30 23 |
30 22 |
降水確率 | 40% | 30% | 30% | 20% | 30% | 40% | 30% | 30% | 10% |
玉川漁港への行き方を見る
〒028-8202 岩手県九戸郡野田村玉川第