洲崎海岸のエリア実況
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
蒲江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 14 | 1.4m | 25.1℃ | 2.5mm | 0分 | |
13 | 1.3m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 0.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 27.2℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 3.4m | 28.0℃ | 0mm | 19分 | ||
15 | 1.0m | 28.3℃ | 0mm | 29分 |
佐伯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 14 | 1.9m | 25.7℃ | 4.5mm | 0分 | |
13 | 0.7m | 26.1℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 25.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 24.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 0.9m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 28.8℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 2.7m | 28.7℃ | 0mm | 10分 | ||
15 | 3.1m | 28.2℃ | 0.5mm | 47分 |
宇目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 14 | 1.0m | 24.5℃ | 7mm | 0分 | |
13 | 0.8m | 25.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 25.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 23.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 23.4℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 0.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 30.6℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 1.5m | 31.6℃ | 0mm | 30分 |
犬飼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 14 | 0.7m | 23.7℃ | 3mm | 0分 | |
13 | 2.0m | 23.7℃ | 13.5mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 25.5℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 24.8℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 0.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 23.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 23.8℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 24.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 0.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 25.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 30.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 32.3℃ | 0mm | 10分 |
竹田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 14 | 1.2m | 23.8℃ | 1.5mm | 0分 | |
13 | 0.9m | 23.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 22.9℃ | 15mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 23.0℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 22.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 0.6m | 23.5℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 29.8℃ | 0mm | 0分 |
御荘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 14 | 0.7m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 1.4m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 1.6m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 28.7℃ | 0mm | 9分 | ||
15 | 2.3m | 28.4℃ | 0mm | 0分 |
大分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 14 | 2.5m | 24.9℃ | 1mm | 0分 | |
13 | 1.6m | 23.8℃ | 30.5mm | 0分 | ||
12 | 2.9m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 25.5℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 1.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 23.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 24.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 24.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 24.2℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 1.0m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 25.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 27.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 29.2℃ | 0mm | 0分 |
宿毛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 14 | 0.6m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 1.1m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.4m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.8m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 1.3m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 28.7℃ | 0mm | 8分 | ||
17 | 3.1m | 29.5℃ | 0mm | 9分 | ||
16 | 4.9m | 29.1℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 4.1m | 29.0℃ | 0mm | 6分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 29 25 |
28 23 |
29 22 |
30 22 |
30 22 |
30 23 |
29 25 |
31 24 |
30 22 |
降水確率 | 70% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
洲崎海岸への行き方を見る
大分県佐伯市