高須海水浴場のエリア実況
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
鹿屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (日) | 4 | 0.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (土) | 23 | 1.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 25.9℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 25.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 28.0℃ | 0mm | 17分 | ||
18 | 3.8m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.9m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.4m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.8m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.3m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.6m | 31.3℃ | 0mm | 49分 | ||
12 | 4.0m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 30.9℃ | 0mm | 18分 | ||
9 | 2.9m | 30.3℃ | 0mm | 54分 | ||
8 | 1.6m | 28.4℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 0.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 25 |
29 23 |
30 23 |
30 23 |
31 24 |
31 24 |
32 25 |
32 25 |
32 25 |
降水確率 | 70% | 70% | 60% | 60% | 40% | 30% | 10% | 20% | 10% |
高須海水浴場への行き方を見る
鹿児島県鹿屋市