高須海水浴場のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
鹿屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (日) | 19 | 4.4m | 29.5℃ | 0mm | 52分 | |
18 | 4.4m | 30.5℃ | 0mm | 57分 | ||
17 | 4.9m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.5m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.4m | 33.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.3m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.8m | 32.1℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 3.3m | 32.4℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 2.9m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.0m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.4m | 29.5℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 3.2m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (土) | 23 | 2.3m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 29.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
8日 (火) |
9日 (水) |
10日 (木) |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 34 26 |
32 26 |
32 26 |
32 26 |
31 26 |
31 26 |
32 26 |
31 26 |
32 27 |
降水確率 | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 70% | 70% |
高須海水浴場への行き方を見る
鹿児島県鹿屋市