舟渡海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 久慈 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 1.1m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 1.3m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 10.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 1.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.2m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.9m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 5.2℃ | 0mm | 21分 | ||
| 9 | 0.4m | 2.3℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 0.8m | 0.1℃ | 0mm | 41分 | ||
| 7 | 1.3m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 1.7m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 普代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 2.0m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 1.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 8.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 1.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 10.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 2.6m | 10.0℃ | 0mm | 37分 | ||
| 12 | 2.4m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.8m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.6m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.4m | 2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | -0.7℃ | 0mm | 42分 | ||
| 7 | 0.6m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 0.6m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 山形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 1.0m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 0.5m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 4.8℃ | 0mm | 4分 | ||
| 15 | 1.0m | 7.2℃ | 0mm | 19分 | ||
| 14 | 4.0m | 8.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 3.2m | 7.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 12 | 3.3m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.0m | 7.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.7m | 6.0℃ | 0mm | 44分 | ||
| 9 | 1.8m | 5.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.5m | 0.6℃ | 0mm | 36分 | ||
| 7 | 0.6m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.0m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.0m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.4m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.9m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.3m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 4.5m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 種市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 0.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 0.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | 8.2℃ | 0mm | 24分 | ||
| 13 | 0.8m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.6m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.9m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 7.0℃ | 0mm | 34分 | ||
| 9 | 1.2m | 5.8℃ | 0mm | 26分 | ||
| 8 | 0.7m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 1.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 岩泉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 0.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 0.7m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 7.6℃ | 0mm | 26分 | ||
| 15 | 2.7m | 9.3℃ | 0mm | 26分 | ||
| 14 | 2.1m | 10.5℃ | 0mm | 4分 | ||
| 13 | 2.5m | 9.3℃ | 0mm | 15分 | ||
| 12 | 3.2m | 9.0℃ | 0mm | 55分 | ||
| 11 | 1.7m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.7m | 5.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.5m | 2.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | -0.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 7 | 0.4m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 0.6m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 小本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 0.5m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 1.2m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 10.6℃ | 0mm | 47分 | ||
| 12 | 4.1m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | 6.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.3m | 2.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.4m | 0.1℃ | 0mm | 45分 | ||
| 7 | 0.9m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 1.3m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 軽米 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 1.3m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 0.7m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | 6.9℃ | 0mm | 10分 | ||
| 15 | 2.4m | 8.3℃ | 0mm | 18分 | ||
| 14 | 2.4m | 8.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 2.4m | 8.2℃ | 0mm | 15分 | ||
| 12 | 2.9m | 7.9℃ | 0mm | 19分 | ||
| 11 | 2.2m | 7.5℃ | 0mm | 31分 | ||
| 10 | 2.4m | 6.4℃ | 0mm | 22分 | ||
| 9 | 1.4m | 5.0℃ | 0mm | 18分 | ||
| 8 | 0.4m | 0.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 0.3m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.9m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.9m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.3m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.2m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.3m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.9m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 4.5m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 葛巻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 18 | 1.2m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 1.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.3m | 5.6℃ | 0mm | 10分 | ||
| 14 | 3.3m | 6.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.8m | 6.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 5.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.7m | 5.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 3.0m | 5.7℃ | 0mm | 35分 | ||
| 9 | 2.4m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.1m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.3m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.3m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.1m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 3.7m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.9m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.7m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
16日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 13 3 |
6 -1 |
8 -2 |
8 -2 |
4 -3 |
6 -4 |
11 2 |
8 -1 |
7 -1 |
| 降水確率 | 60% | 50% | 50% | 60% | 50% | 40% | 80% | 0% | 0% |
舟渡海水浴場への行き方を見る
〒028-0041 岩手県久慈市長内町
