牛之浜海岸のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 大雨
- 雷
- 洪水
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
阿久根 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 2.4m | 23.4℃ | 1.5mm | 0分 | |
19 | 3.7m | 23.4℃ | 7mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 23.7℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 24.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
14 | 5.3m | 23.4℃ | 11.5mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 21.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 21.0℃ | 12.5mm | 0分 | ||
11 | 3.0m | 20.5℃ | 11.5mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 20.6℃ | 10mm | 0分 | ||
9 | 2.5m | 20.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 3.6m | 20.0℃ | 9.5mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 19.9℃ | 7.5mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 19.8℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 19.8℃ | 6mm | 0分 | ||
4 | 4.2m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 2.6m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 |
川内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 2.0m | 22.5℃ | 4mm | 0分 | |
19 | 1.0m | 22.7℃ | 6.5mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 22.6℃ | 12mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 22.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 22.7℃ | 5mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 21.8℃ | 7mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 21.7℃ | 9.5mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 21.5℃ | 3mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 21.6℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 21.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 20.7℃ | 3mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 20.6℃ | 7.5mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 20.3℃ | 9.5mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 20.1℃ | 12mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 3.0m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 4.6m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 5.6m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 |
さつま柏原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 0.3m | 22.1℃ | 4mm | 0分 | |
19 | 0.5m | 22.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 22.1℃ | 4mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 21.6℃ | 10.5mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 21.3℃ | 16mm | 0分 | ||
13 | 0.3m | 21.1℃ | 4mm | 0分 | ||
12 | 0.6m | 20.9℃ | 6mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 20.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 20.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 19.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 19.8℃ | 6mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 19.3℃ | 13mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 19.2℃ | 8.5mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 19.1℃ | 5mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 19.1℃ | 4mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 19.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 19.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.8m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 20.1℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 20.2℃ | 1mm | 0分 |
東市来 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 0.5m | 23.6℃ | 5mm | 0分 | |
19 | 0.8m | 23.6℃ | 5mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 23.7℃ | 12.5mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 23.7℃ | 9mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 23.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 23.6℃ | 5.5mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 21.8℃ | 10mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 21.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
12 | 2.8m | 21.3℃ | 8mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 20.9℃ | 6mm | 0分 | ||
10 | 3.7m | 20.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 20.2℃ | 13mm | 0分 | ||
8 | 2.9m | 20.4℃ | 8.5mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 20.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 19.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 19.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 4.8m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 5.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.2m | 20.6℃ | 1mm | 0分 |
中甑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 0.7m | 23.7℃ | 1mm | 0分 | |
19 | 2.3m | 24.0℃ | 6.5mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 23.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.0m | 24.4℃ | 4mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 23.4℃ | 13mm | 0分 | ||
12 | 1.8m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 23.1℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 22.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 21.7℃ | 8.5mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 20.8℃ | 4mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 20.7℃ | 11.5mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 21.4℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 4.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 4.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 |
大口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 1.2m | 21.8℃ | 5.5mm | 0分 | |
19 | 0.5m | 21.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 21.8℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 20.8℃ | 21mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 20.7℃ | 10.5mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 20.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 20.7℃ | 11.5mm | 0分 | ||
11 | 3.8m | 20.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 19.9℃ | 4mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 19.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 19.4℃ | 8mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 19.0℃ | 10mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 18.9℃ | 7.5mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 19.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 3.9m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 2.8m | 19.6℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 |
口之津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 0.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 21.4℃ | 4mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 20.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.8m | 21.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 20.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 20.0℃ | 6.5mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 20.0℃ | 9mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 20.0℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 20.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 19.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 19.9℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 19.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 19.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 19.8℃ | 24mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 |
加世田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 20 | 0.8m | 24.1℃ | 2.5mm | 0分 | |
19 | 0.3m | 24.2℃ | 6mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 24.1℃ | 10mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 24.3℃ | 9.5mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 24.4℃ | 5.5mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 24.2℃ | 18.5mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 24.2℃ | 5mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 24.0℃ | 9.5mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 23.2℃ | 11mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 22.6℃ | 5.5mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 21.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 21.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 21.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 20.6℃ | 16.5mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 20.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 2.3m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 20.8℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 20.7℃ | 2.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 23 |
27 21 |
26 21 |
27 22 |
27 22 |
27 22 |
28 23 |
28 23 |
27 23 |
降水確率 | 80% | 50% | 50% | 60% | 50% | 50% | 70% | 10% | 70% |
牛之浜海岸への行き方を見る
鹿児島県阿久根市