新川海岸の天気
中潮
2025年07月06日 |
05:20 |
19:27


![]() |
![]() |
07/06 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 187 | 2.7m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 201 | 2.6m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 210 | 2.6m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 209 | 2.6m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 194 | 2.4m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 1.2m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 1.1m | ||
7 | >>>>>>>>>>>> 118 | 1.1m | ||
8 | >>>>>>>>>> 96 | 2.1m | ||
9 | >>>>>>>>> 84 | 3.3m | ||
10 | >>>>>>>>> 83 | 4.2m | ||
11 | >>>>>>>>>> 97 | 4.5m | ||
12 | >>>>>>>>>>>> 119 | 4.1m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 4.0m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 4.0m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 193 | 4.1m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 204 | 3.9m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 205 | 3.7m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 194 | 3.3m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | 3.0m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 3.1m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | 3.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | 3.6m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>>> 158 | 3.8m |
07/07 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | 3.8m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 189 | 3.7m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 205 | 3.7m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 214 | 4.1m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213 | 4.4m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 194 | 4.1m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 3.7m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 3.1m | ||
8 | >>>>>>>>>>> 107 | 4.0m | ||
9 | >>>>>>>>> 83 | 3.7m | ||
10 | >>>>>>>> 71 | 3.7m | ||
11 | >>>>>>> 70 | 3.7m | ||
12 | >>>>>>>>> 90 | 4.3m | ||
13 | >>>>>>>>>>>> 118 | 4.8m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>> 152 | 4.7m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 184 | 4.2m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 208 | 4.5m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 219 | 4.3m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 218 | 4.0m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 203 | 3.4m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 184 | 3.0m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 2.7m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>> 152 | 2.4m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 2.2m |
10日間天気予報
日/曜日 |
7日 (月) |
8日 (火) |
9日 (水) |
10日 (木) |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 34 27 |
34 26 |
32 27 |
31 27 |
32 27 |
31 27 |
30 26 |
31 26 |
32 27 |
降水確率 | 10% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50% | 70% | 70% | 70% |
新川海岸への行き方を見る
鹿児島県南さつま市