注意報
- 雷
新川海岸の天気
若潮
2025年06月21日 |
05:15 |
19:27


![]() |
![]() |
06/21 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 195 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 217 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 226 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 219 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 197 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>> 127 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>> 94 | - | - | |
8 | >>>>>>>> 72 | - | - | |
9 | >>>>>>> 66 | - | - | |
10 | >>>>>>>> 79 | - | - | |
11 | >>>>>>>>>>> 105 | - | - | |
12 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | - | - | |
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 173 | - | - | |
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 | - | - | |
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 214 | 2.1m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 215 | 2.3m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 196 | 2.3m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 2.0m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | 1.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 2.1m | ||
21 | >>>>>>>>>>>> 120 | 2.4m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 2.6m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>> 144 | 2.7m |
06/22 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | 2.5m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 199 | 2.8m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 222 | 2.7m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 231 | 2.5m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 222 | 2.5m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 196 | 2.6m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>> 158 | 2.5m | ||
7 | >>>>>>>>>>>> 115 | 2.8m | ||
8 | >>>>>>>> 77 | 2.4m | ||
9 | >>>>>> 52 | 2.3m | ||
10 | >>>>> 45 | 2.2m | ||
11 | >>>>>> 59 | 2.6m | ||
12 | >>>>>>>>> 90 | 2.6m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 3.6m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 174 | 3.5m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 209 | 3.1m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 228 | 3.1m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 231 | 2.4m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 214 | 1.7m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | 1.3m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 1.5m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | 2.2m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 1.8m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 1.9m |
10日間天気予報
日/曜日 |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 25 |
28 23 |
29 23 |
29 23 |
31 24 |
31 24 |
32 25 |
32 25 |
32 25 |
降水確率 | 70% | 70% | 60% | 60% | 40% | 30% | 10% | 20% | 10% |
新川海岸への行き方を見る
鹿児島県南さつま市