注意報
- 雷
竹之浦海岸の天気
大潮
2025年07月09日 |
05:20 |
19:24


![]() |
![]() |
07/09 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 202 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 216 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 218 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 198 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 166 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>> 126 | - | - | |
9 | >>>>>>>>> 85 | - | - | |
10 | >>>>>> 53 | - | - | |
11 | >>>> 36 | - | - | |
12 | >>>> 37 | - | - | |
13 | >>>>>>> 64 | - | - | |
14 | >>>>>>>>>> 100 | - | - | |
15 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | - | - | |
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 184 | - | - | |
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 214 | - | - | |
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 228 | 6.4m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 227 | 7.1m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 205 | 6.8m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | 6.3m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>> 152 | 6.4m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 6.2m |
07/10 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 5.8m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | 5.7m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 5.8m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 189 | 6.2m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213 | 5.8m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 225 | 5.8m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 223 | 6.1m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 194 | 6.1m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 6.4m | ||
9 | >>>>>>>>>>> 108 | 6.4m | ||
10 | >>>>>>> 64 | 6.2m | ||
11 | >>>> 33 | 6.1m | ||
12 | >>> 23 | 6.2m | ||
13 | >>>> 36 | 6.6m | ||
14 | >>>>>>> 68 | 6.4m | ||
15 | >>>>>>>>>>>> 112 | 6.4m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 6.4m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 202 | 6.3m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 229 | 6.1m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 236 | 6.0m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 223 | 5.9m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 198 | 5.9m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | 5.9m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 6.3m |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
19日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 25 |
31 25 |
31 25 |
31 25 |
32 25 |
32 25 |
32 25 |
33 26 |
32 25 |
降水確率 | 90% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% |
竹之浦海岸への行き方を見る
鹿児島県南大隅町