諸鈍長浜のエリア実況
警 報
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
古仁屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 17 | 6.5m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 5.3m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.4m | 28.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 6.1m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.4m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.4m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.5m | 27.3℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 5.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.8m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.1m | 27.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 4.8m | 27.2℃ | 4mm | 0分 | ||
6 | 4.6m | 27.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 27.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 27.1℃ | 1mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 3.1m | 27.5℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 27.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 4.7m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.4m | 27.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 5.2m | 28.3℃ | 0mm | 0分 |
名瀬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 17 | 6.6m | 27.8℃ | 1mm | 0分 | |
16 | 4.9m | 27.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 6.8m | 28.4℃ | 0mm | 9分 | ||
14 | 4.6m | 27.9℃ | 0mm | 1分 | ||
13 | 5.3m | 28.8℃ | 0mm | 16分 | ||
12 | 5.7m | 28.3℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 6.2m | 27.3℃ | 7.5mm | 2分 | ||
10 | 6.1m | 27.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 4.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.7m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.1m | 27.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 26.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 26.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 27.1℃ | 4mm | 0分 | ||
0 | 3.7m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 3.2m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.7m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 28.5℃ | 0mm | 7分 |
天城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 17 | 6.1m | 27.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
16 | 5.8m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.2m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.3m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.1m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.0m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.9m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.0m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.0m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.2m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.1m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 3.7m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 28.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 28.8℃ | 1mm | 0分 |
笠利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 17 | 9.2m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 9.0m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.4m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.9m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 9.5m | 30.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.8m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 9.0m | 27.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 9.4m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 9.2m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.2m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 8.5m | 26.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 9.1m | 26.8℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 6.4m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.7m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.4m | 26.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 6.5m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.8m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.6m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.5m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.7m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.4m | 28.3℃ | 0mm | 0分 |
伊仙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 17 | 9.1m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 6.4m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.6m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.5m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.5m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.7m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.7m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.8m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.8m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.2m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 3.8m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 27.4℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 3.5m | 28.2℃ | 0mm | 0分 |
喜界島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 17 | 8.8m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 7.6m | 27.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 7.4m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.2m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.5m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.9m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.4m | 28.5℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 6.9m | 27.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 6.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.1m | 26.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 5.4m | 26.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 26.0℃ | 9mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 25.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 26.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 25.9℃ | 6mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 26.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 3.7m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.0m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 |
沖永良部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 17 | 9.3m | 27.9℃ | 0mm | 9分 | |
16 | 7.6m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.1m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.7m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.8m | 28.8℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 8.8m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.2m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.7m | 28.5℃ | 0mm | 15分 | ||
9 | 6.4m | 28.3℃ | 0mm | 19分 | ||
8 | 5.1m | 28.3℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 4.7m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.9m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 5.0m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.9m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.4m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.2m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.7m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.5m | 27.6℃ | 0mm | 0分 |
与論島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 17 | 5.5m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 5.0m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.2m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.2m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.6m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.9m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.4m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.6m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.7m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.8m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.2m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.2m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.5m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.1m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.9m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.0m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 7.2m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.0m | 27.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 5.4m | 27.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | 27.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 6.6m | 27.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
29日 (火) |
30日 (水) |
31日 (木) |
1日 (金) |
2日 (土) |
3日 (日) |
4日 (月) |
5日 (火) |
6日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 27 |
31 26 |
31 26 |
31 25 |
31 24 |
32 25 |
31 25 |
31 25 |
32 26 |
降水確率 | 40% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
諸鈍長浜への行き方を見る
鹿児島県瀬戸内町