警 報
- 海上風
明石海岸の天気
大潮
2025年07月10日 |
06:02 |
19:36


![]() |
![]() |
07/10 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 112 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>> 118 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 2.9m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 3.2m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 183 | 3.3m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 185 | 3.4m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 2.7m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 2.2m | ||
9 | >>>>>>>>>>>> 115 | 2.1m | ||
10 | >>>>>>>>> 84 | 2.1m | ||
11 | >>>>>> 56 | 2.0m | ||
12 | >>>> 37 | 2.2m | ||
13 | >>>> 31 | 2.3m | ||
14 | >>>>> 42 | 2.5m | ||
15 | >>>>>>> 64 | 2.4m | ||
16 | >>>>>>>>>> 93 | 2.2m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 2.1m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 2.2m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 2.3m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>> 158 | 2.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 2.3m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 2.3m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 2.9m |
07/11 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 111 | 2.7m | ||
1 | >>>>>>>>>>> 109 | 2.7m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 2.2m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | 2.2m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | 2.9m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 182 | 3.6m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 191 | 4.1m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 190 | 4.2m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | 4.3m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | 4.3m | ||
10 | >>>>>>>>>>> 103 | 4.4m | ||
11 | >>>>>>>> 71 | 4.9m | ||
12 | >>>>> 44 | 5.1m | ||
13 | >>> 28 | 5.1m | ||
14 | >>> 27 | 5.8m | ||
15 | >>>>> 46 | 6.4m | ||
16 | >>>>>>>> 74 | 6.7m | ||
17 | >>>>>>>>>>> 106 | 6.5m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 5.4m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>> 155 | 5.4m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 161 | 4.9m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>> 156 | 4.7m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 4.5m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 4.6m |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
19日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 27 |
32 28 |
32 28 |
32 28 |
32 28 |
33 29 |
32 28 |
32 28 |
32 28 |
降水確率 | 50% | 50% | 50% | 50% | 40% | 40% | 70% | 70% | 40% |
明石海岸への行き方を見る
沖縄県石垣市