警 報
- 海上風
安良大かねの天気
大潮
2025年07月09日 |
06:01 |
19:36


![]() |
![]() |
07/09 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 118 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>> 130 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 178 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>> 123 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>> 96 | - | - | |
10 | >>>>>>> 70 | - | - | |
11 | >>>>> 49 | - | - | |
12 | >>>> 38 | - | - | |
13 | >>>> 40 | - | - | |
14 | >>>>>> 59 | - | - | |
15 | >>>>>>>>> 83 | 2.6m | ||
16 | >>>>>>>>>>> 110 | 2.8m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 3.0m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 2.8m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 4.1m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 4.1m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 4.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 4.4m | ||
23 | >>>>>>>>>>>> 116 | 3.9m |
07/10 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 112 | 3.2m | ||
1 | >>>>>>>>>>>> 118 | 3.1m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | 3.3m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 2.5m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 3.4m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 183 | 2.9m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 185 | 3.0m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 3.4m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 3.2m | ||
9 | >>>>>>>>>>>> 115 | 3.1m | ||
10 | >>>>>>>>> 84 | 2.5m | ||
11 | >>>>>> 56 | 3.5m | ||
12 | >>>> 37 | 4.2m | ||
13 | >>>> 31 | 4.5m | ||
14 | >>>>> 42 | 4.5m | ||
15 | >>>>>>> 64 | 5.0m | ||
16 | >>>>>>>>>> 93 | 5.2m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 5.1m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 4.8m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 4.0m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>> 158 | 3.6m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 3.7m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 3.9m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 4.0m |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
19日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 27 |
32 27 |
32 28 |
32 27 |
32 27 |
33 28 |
32 28 |
31 28 |
31 28 |
降水確率 | 50% | 50% | 50% | 50% | 40% | 40% | 70% | 70% | 40% |
安良大かねへの行き方を見る
沖縄県石垣市