警 報
- 海上強風
赤牛漁港の天気
大潮
2025年12月05日 |
06:36 |
16:12
06:36 |
16:12
|
|
12/05 |
|
|
|
| 時間 | 潮汐 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | >>>>>>> 62 | - | - | |
| 1 | >>>>>>>>> 88 | - | - | |
| 2 | >>>>>>>>>>> 109 | - | - | |
| 3 | >>>>>>>>>>>>> 122 | - | - | |
| 4 | >>>>>>>>>>>>> 125 | - | - | |
| 5 | >>>>>>>>>>>>> 122 | - | - | |
| 6 | >>>>>>>>>>>> 113 | - | - | |
| 7 | >>>>>>>>>>> 105 | - | - | |
| 8 | >>>>>>>>>> 100 | - | - | |
| 9 | >>>>>>>>>> 99 | 4.4m | ||
| 10 | >>>>>>>>>>> 108 | 5.0m | ||
| 11 | >>>>>>>>>>>> 119 | 5.4m | ||
| 12 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 5.8m | ||
| 13 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | 5.7m | ||
| 14 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | 5.5m | ||
| 15 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 5.4m | ||
| 16 | >>>>>>>>>>>> 113 | 5.1m | ||
| 17 | >>>>>>>>> 86 | 4.2m | ||
| 18 | >>>>>> 55 | 3.8m | ||
| 19 | >>> 27 | 3.3m | ||
| 20 | > 7 | 3.1m | ||
| 21 | -3 | 3.1m | ||
| 22 | -1 | 3.2m | ||
| 23 | >> 17 | 3.3m | ||
12/06 |
|
|
|
| 時間 | 潮汐 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | >>>>> 41 | 3.4m | ||
| 1 | >>>>>>> 69 | 3.3m | ||
| 2 | >>>>>>>>>> 95 | 3.2m | ||
| 3 | >>>>>>>>>>>> 114 | 3.2m | ||
| 4 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 3.0m | ||
| 5 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 2.7m | ||
| 6 | >>>>>>>>>>>> 120 | 2.4m | ||
| 7 | >>>>>>>>>>>> 112 | 2.4m | ||
| 8 | >>>>>>>>>>> 104 | 2.6m | ||
| 9 | >>>>>>>>>>> 101 | 3.1m | ||
| 10 | >>>>>>>>>>> 104 | 3.5m | ||
| 11 | >>>>>>>>>>>> 113 | 3.5m | ||
| 12 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 3.3m | ||
| 13 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | 3.2m | ||
| 14 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 3.2m | ||
| 15 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | 3.6m | ||
| 16 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 3.5m | ||
| 17 | >>>>>>>>>>> 104 | 3.1m | ||
| 18 | >>>>>>>> 75 | 3.2m | ||
| 19 | >>>>> 44 | 3.2m | ||
| 20 | >> 18 | 2.9m | ||
| 21 | 0 | 3.3m | ||
| 22 | -4 | 3.5m | ||
| 23 | > 4 | 3.9m | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 13 2 |
14 3 |
7 0 |
8 0 |
10 1 |
8 0 |
11 0 |
10 1 |
7 -1 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% |
赤牛漁港への行き方を見る
〒988-0283 宮城県気仙沼市本吉町谷地
