警 報
- 海上風
西平安名崎の天気
大潮
2025年07月10日 |
05:56 |
19:32


![]() |
![]() |
07/10 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 103 | 5.1m | ||
1 | >>>>>>>>>>> 109 | 4.9m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 4.4m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>> 144 | 4.2m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 3.6m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | 2.9m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 182 | 2.7m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 2.5m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 2.4m | ||
9 | >>>>>>>>>>>> 116 | 2.1m | ||
10 | >>>>>>>>> 81 | 3.0m | ||
11 | >>>>>> 51 | 3.7m | ||
12 | >>>> 32 | 4.1m | ||
13 | >>> 27 | 4.4m | ||
14 | >>>> 40 | 4.6m | ||
15 | >>>>>>> 64 | 5.5m | ||
16 | >>>>>>>>>> 95 | 5.9m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 6.0m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | 6.4m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 5.9m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 6.1m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | 6.0m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 5.4m | ||
23 | >>>>>>>>>>>> 115 | 4.8m |
07/11 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 102 | 4.7m | ||
1 | >>>>>>>>>> 100 | 5.0m | ||
2 | >>>>>>>>>>>> 111 | 6.0m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 6.7m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 7.5m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 7.3m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 187 | 7.2m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | 7.4m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 7.7m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | 8.1m | ||
10 | >>>>>>>>>>> 103 | 8.7m | ||
11 | >>>>>>> 67 | 9.1m | ||
12 | >>>> 39 | 9.6m | ||
13 | >>> 24 | 10.3m | ||
14 | >>> 23 | 10.3m | ||
15 | >>>>> 45 | 10.2m | ||
16 | >>>>>>>> 75 | 9.8m | ||
17 | >>>>>>>>>>> 108 | 9.3m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 8.8m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 161 | 8.3m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 7.9m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 7.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 7.2m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 7.2m |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
19日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 26 |
32 27 |
32 27 |
32 27 |
33 27 |
32 28 |
34 27 |
32 27 |
32 27 |
降水確率 | 60% | 60% | 50% | 50% | 40% | 40% | 10% | 70% | 70% |
西平安名崎への行き方を見る
沖縄県宮古島市