警 報
- 海上風
注意報
- 雷
備瀬ビーチの天気
大潮
2025年07月09日 |
05:42 |
19:25


![]() |
![]() |
07/09 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 112 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>> 128 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 174 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>> 156 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>> 129 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>> 97 | - | - | |
9 | >>>>>>> 65 | - | - | |
10 | >>>> 40 | - | - | |
11 | >>> 26 | - | - | |
12 | >>> 25 | - | - | |
13 | >>>>> 43 | - | - | |
14 | >>>>>>>> 72 | - | - | |
15 | >>>>>>>>>>> 106 | 5.1m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 5.1m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | 5.6m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 174 | 6.1m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 173 | 4.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 4.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 4.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>>> 114 | 4.2m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 102 | 4.3m |
07/10 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>> 100 | 4.6m | ||
1 | >>>>>>>>>>>> 113 | 4.3m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | 3.8m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 3.9m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 176 | 5.6m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 183 | 6.4m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 7.0m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | 7.1m | ||
8 | >>>>>>>>>>>> 120 | 7.8m | ||
9 | >>>>>>>>> 83 | 7.7m | ||
10 | >>>>> 49 | 7.6m | ||
11 | >>> 25 | 8.0m | ||
12 | >> 16 | 8.6m | ||
13 | >>> 24 | 8.4m | ||
14 | >>>>> 48 | 8.4m | ||
15 | >>>>>>>>> 83 | 7.9m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 7.5m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 7.8m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 6.2m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 180 | 4.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 4.1m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 4.0m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>> 123 | 4.7m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 104 | 5.3m |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
19日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 27 |
31 27 |
30 27 |
31 27 |
32 27 |
33 28 |
31 27 |
31 27 |
31 27 |
降水確率 | 60% | 70% | 70% | 50% | 50% | 40% | 10% | 70% | 60% |
備瀬ビーチへの行き方を見る
沖縄県本部町