注意報
- 雷
瀬底海岸の天気
中潮
2025年06月23日 |
05:37 |
19:25


![]() |
![]() |
06/23 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>> 158 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 190 | 2.6m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | 4.1m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 166 | 3.4m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 3.2m | ||
7 | >>>>>>>>>> 94 | 3.8m | ||
8 | >>>>>> 56 | 4.3m | ||
9 | >>> 28 | 4.3m | ||
10 | >> 14 | 4.2m | ||
11 | >> 15 | 4.5m | ||
12 | >>>> 39 | 4.5m | ||
13 | >>>>>>>> 73 | 4.7m | ||
14 | >>>>>>>>>>>> 111 | 4.9m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 3.9m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 170 | 3.3m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | 2.7m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 2.4m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 2.5m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 2.3m | ||
21 | >>>>>>>>>>>> 111 | 2.5m | ||
22 | >>>>>>>>>> 100 | 2.8m | ||
23 | >>>>>>>>>> 98 | 2.7m |
06/24 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 114 | 3.5m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 3.2m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 3.5m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 186 | 4.1m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 196 | 3.4m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 189 | 3.5m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 3.5m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 3.7m | ||
8 | >>>>>>>>> 84 | 3.2m | ||
9 | >>>>> 44 | 3.4m | ||
10 | >> 14 | 3.6m | ||
11 | > 1 | 3.6m | ||
12 | > 8 | 4.0m | ||
13 | >>>> 34 | 3.6m | ||
14 | >>>>>>>> 73 | 3.4m | ||
15 | >>>>>>>>>>>> 116 | 3.2m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 2.9m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | 2.4m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 187 | 2.3m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 178 | 1.5m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 1.2m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 1.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 110 | 1.7m | ||
23 | >>>>>>>>>> 98 | 2.0m |
10日間天気予報
日/曜日 |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 28 |
32 28 |
32 27 |
32 27 |
32 27 |
32 28 |
34 27 |
35 28 |
33 28 |
降水確率 | 40% | 50% | 40% | 30% | 30% | 30% | 50% | 20% | 50% |
瀬底海岸への行き方を見る
沖縄県本部町