警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 雷
- 波浪
瀬底海岸の天気
大潮
2025年07月08日 |
05:42 |
19:25


![]() |
![]() |
07/08 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 126 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 168 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>> 156 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 7.7m | ||
7 | >>>>>>>>>>> 107 | 8.2m | ||
8 | >>>>>>>> 78 | 6.3m | ||
9 | >>>>>> 54 | 6.0m | ||
10 | >>>> 39 | 4.5m | ||
11 | >>>> 35 | 5.1m | ||
12 | >>>>> 45 | 5.8m | ||
13 | >>>>>>> 66 | 5.6m | ||
14 | >>>>>>>>>> 95 | 5.7m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 5.6m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 5.5m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 7.5m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 166 | 5.9m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>> 156 | 6.4m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 6.6m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 5.7m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 109 | 5.7m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 105 | 5.9m |
07/09 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 112 | 5.8m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 5.3m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 5.1m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 4.6m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 4.4m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 174 | 4.7m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>> 156 | 4.8m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>> 129 | 4.8m | ||
8 | >>>>>>>>>> 97 | 4.8m | ||
9 | >>>>>>> 65 | 4.5m | ||
10 | >>>> 40 | 4.8m | ||
11 | >>> 26 | 5.7m | ||
12 | >>> 25 | 5.5m | ||
13 | >>>>> 43 | 5.4m | ||
14 | >>>>>>>> 72 | 5.8m | ||
15 | >>>>>>>>>>> 106 | 5.6m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 5.1m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | 5.1m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 174 | 4.6m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 173 | 4.4m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 4.2m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 4.7m | ||
22 | >>>>>>>>>>>> 114 | 3.9m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 102 | 4.1m |
10日間天気予報
日/曜日 |
9日 (水) |
10日 (木) |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 27 |
31 27 |
31 27 |
31 27 |
31 27 |
31 27 |
33 27 |
34 27 |
33 27 |
降水確率 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% |
瀬底海岸への行き方を見る
沖縄県本部町