警 報
- 海上風
注意報
- 雷
坂木那原海岸の天気
大潮
2025年07月10日 |
05:44 |
19:26


![]() |
![]() |
07/10 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 111 | 8.1m | ||
1 | >>>>>>>>>>>> 118 | 7.3m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 7.9m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 161 | 8.0m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 184 | 7.7m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 198 | 8.3m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 | 8.6m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 182 | 9.1m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 9.4m | ||
9 | >>>>>>>>>>>> 117 | 8.0m | ||
10 | >>>>>>>> 79 | 6.9m | ||
11 | >>>>> 48 | 7.8m | ||
12 | >>> 30 | 7.6m | ||
13 | >>> 27 | 7.4m | ||
14 | >>>>> 47 | 5.5m | ||
15 | >>>>>>>> 78 | 4.0m | ||
16 | >>>>>>>>>>>> 116 | 3.1m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | 2.7m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | 3.2m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 191 | 3.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 190 | 4.6m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 170 | 5.8m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | 7.3m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 8.6m |
07/11 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 109 | 9.6m | ||
1 | >>>>>>>>>>> 106 | 10.2m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 10.2m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>> 144 | 10.7m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 10.6m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 195 | 10.2m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 206 | 10.2m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 204 | 9.8m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 178 | 9.6m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 9.8m | ||
10 | >>>>>>>>>>> 102 | 9.4m | ||
11 | >>>>>>> 62 | 9.4m | ||
12 | >>>> 33 | 10.0m | ||
13 | >>> 21 | 8.8m | ||
14 | >>> 28 | 8.9m | ||
15 | >>>>>> 54 | 8.7m | ||
16 | >>>>>>>>>> 91 | 8.4m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 8.2m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 168 | 7.8m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 190 | 7.2m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 195 | 6.9m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 184 | 6.7m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 6.7m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 7.0m |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
19日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 27 |
31 27 |
30 27 |
31 27 |
32 27 |
33 28 |
31 27 |
31 27 |
31 27 |
降水確率 | 60% | 70% | 70% | 50% | 50% | 40% | 10% | 70% | 60% |
坂木那原海岸への行き方を見る
沖縄県粟国村