注意報
- 雷
坂木那原海岸の天気
大潮
2025年06月25日 |
05:38 |
19:26


![]() |
![]() |
06/25 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 103 | 4.1m | ||
1 | >>>>>>>>>>>> 113 | 5.1m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | 5.2m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | 5.1m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 195 | 4.5m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 212 | 4.5m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 215 | 5.0m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 193 | 4.8m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 4.4m | ||
9 | >>>>>>>>>>>> 111 | 3.6m | ||
10 | >>>>>>> 63 | 3.5m | ||
11 | >>> 24 | 4.2m | ||
12 | > 3 | 4.7m | ||
13 | 0 | 4.4m | ||
14 | >>> 26 | 3.9m | ||
15 | >>>>>>> 65 | 3.8m | ||
16 | >>>>>>>>>>>> 111 | 3.6m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 3.5m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 185 | 3.2m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 199 | 2.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 197 | 2.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 1.8m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 1.7m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 1.9m |
06/26 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 105 | 2.2m | ||
1 | >>>>>>>>>>> 102 | 2.0m | ||
2 | >>>>>>>>>>>> 117 | 2.5m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 3.0m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 2.9m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 202 | 2.3m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 217 | 2.5m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 216 | 2.4m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 189 | 2.1m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 2.1m | ||
10 | >>>>>>>>>>> 102 | 2.2m | ||
11 | >>>>>> 54 | 1.5m | ||
12 | >> 18 | 1.2m | ||
13 | 0 | 1.9m | ||
14 | > 2 | 1.6m | ||
15 | >>>> 33 | 1.6m | ||
16 | >>>>>>>> 75 | 1.3m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 1.0m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | 0.5m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 190 | 1.6m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 199 | 2.2m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 191 | 2.6m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 2.5m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | 2.2m |
10日間天気予報
日/曜日 |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 27 |
33 27 |
33 27 |
33 28 |
33 28 |
33 28 |
33 27 |
34 27 |
33 29 |
降水確率 | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 50% |
坂木那原海岸への行き方を見る
沖縄県粟国村