東海岸のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 旧東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 3 | 4.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 5.2m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | 21.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 0 | 6.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 7.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.1m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 南大東島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 3 | 5.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 5.4m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.8m | 21.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 0 | 6.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 6.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.4m | 23.1℃ | 0mm | 9分 | ||
| 17 | 5.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.3m | 23.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 5.8m | 25.0℃ | 0mm | 6分 | ||
| 14 | 6.3m | 25.8℃ | 0mm | 47分 | ||
| 13 | 6.0m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 6.5m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.1m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 5.5m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.6m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.6m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 4.3m | 22.2℃ | 0mm | 12分 | ||
| 6 | 4.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 北大東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 3 | 5.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 6.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.8m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 7.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 7.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 糸数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 3 | 7.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 6.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 6.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.1m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 6.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.9m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 20.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 5.6m | 21.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 5.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 宮城島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 3 | 3.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 2.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 7.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.6m | 19.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 4.6m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 5.8m | 21.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 15 | 9.6m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 8.9m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 8.6m | 22.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 10.0m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 9.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 喜界島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 3 | 6.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 6.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 7.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.7m | 22.3℃ | 10mm | 0分 | ||
| 14 | 6.5m | 22.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 13 | 6.5m | 21.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 12 | 5.3m | 20.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 11 | 5.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.7m | 19.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 9 | 6.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 那覇 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 3 | 6.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 5.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 7.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.5m | 21.6℃ | 11mm | 0分 | ||
| 16 | 7.1m | 21.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 15 | 6.9m | 23.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 | 8.6m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 9.4m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 9.8m | 24.4℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 9.8m | 24.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 8.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.2m | 23.3℃ | 0mm | 1分 | ||
| 7 | 7.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 安次嶺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 3 | 7.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 7.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 10.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 10.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 11.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.5m | 21.7℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 16 | 9.8m | 21.8℃ | 9mm | 0分 | ||
| 15 | 8.2m | 23.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 9.3m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 10.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 10.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 9.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 8.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.1m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 9.0m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 10.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 9.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
3日 (金) |
4日 (土) |
5日 (日) |
6日 (月) |
7日 (火) |
8日 (水) |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 25 18 |
26 20 |
26 19 |
26 20 |
26 19 |
26 18 |
26 20 |
26 20 |
27 19 |
| 降水確率 | 10% | 30% | 60% | 40% | 50% | 50% | 20% | 50% | 20% |
東海岸への行き方を見る
沖縄県南大東村
