警 報
- 海上風
石浜水道の天気
大潮
2025年07月11日 |
04:21 |
19:01


![]() |
![]() |
07/11 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>> 123 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>> 92 | - | - | |
7 | >>>>>> 59 | - | - | |
8 | >>> 29 | - | - | |
9 | > 10 | 5.7m | ||
10 | > 4 | 6.1m | ||
11 | >> 11 | 5.8m | ||
12 | >>>> 31 | 5.5m | ||
13 | >>>>>> 57 | 5.8m | ||
14 | >>>>>>>>> 86 | 5.9m | ||
15 | >>>>>>>>>>> 110 | 6.0m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 6.6m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 6.4m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 6.2m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 5.9m | ||
20 | >>>>>>>>>>>> 111 | 5.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>> 105 | 4.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 104 | 4.0m | ||
23 | >>>>>>>>>>>> 112 | 3.8m |
07/12 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 4.1m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 3.9m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 4.1m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | 4.4m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>> 159 | 4.2m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | 3.9m | ||
6 | >>>>>>>>>>>> 115 | 3.6m | ||
7 | >>>>>>>>> 83 | 3.5m | ||
8 | >>>>> 50 | 3.0m | ||
9 | >>> 23 | 2.0m | ||
10 | > 8 | 1.0m | ||
11 | > 6 | 2.3m | ||
12 | >> 20 | 3.6m | ||
13 | >>>>> 44 | 4.4m | ||
14 | >>>>>>>> 72 | 4.8m | ||
15 | >>>>>>>>>> 99 | 4.9m | ||
16 | >>>>>>>>>>>> 120 | 4.9m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 4.6m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 4.4m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 4.5m | ||
20 | >>>>>>>>>>>> 114 | 4.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>> 103 | 4.4m | ||
22 | >>>>>>>>>> 97 | 4.4m | ||
23 | >>>>>>>>>> 98 | 4.7m |
10日間天気予報
日/曜日 |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
19日 (土) |
20日 (日) |
21日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 22 |
31 22 |
29 23 |
31 24 |
33 25 |
33 25 |
33 24 |
33 23 |
33 25 |
降水確率 | 30% | 40% | 60% | 40% | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% |
石浜水道への行き方を見る
〒985-0191 宮城県塩竈市浦戸石浜本石浜