つんつくビーチのエリア実況
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (日) | 8 | 4.3m | 29.3℃ | 0mm | 40分 | |
7 | 3.6m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.0m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (土) | 23 | 2.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 30.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 30.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 31.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 31.6℃ | 0mm | 47分 | ||
14 | 2.7m | 33.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 31.8℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 3.1m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.1m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 30.9℃ | 0.5mm | 60分 |
石垣島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (日) | 8 | 3.5m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 3.9m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.7m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (土) | 23 | 2.5m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 30.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 31.0℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 3.2m | 31.1℃ | 0mm | 31分 | ||
16 | 3.3m | 31.1℃ | 0mm | 19分 | ||
15 | 3.0m | 31.6℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 4.2m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.7m | 31.9℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 4.2m | 31.5℃ | 0mm | 59分 | ||
10 | 3.1m | 31.6℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 2.5m | 30.6℃ | 0mm | 58分 |
西表島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (日) | 8 | 2.0m | 28.8℃ | 0mm | 30分 | |
7 | 1.3m | 28.0℃ | 0mm | 3分 | ||
6 | 1.3m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (土) | 23 | 0.5m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 29.3℃ | 0mm | 1分 | ||
18 | 1.7m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 30.5℃ | 0mm | 27分 | ||
15 | 2.0m | 32.1℃ | 0mm | 35分 | ||
14 | 1.5m | 31.1℃ | 0mm | 6分 | ||
13 | 1.9m | 31.2℃ | 0mm | 33分 | ||
12 | 5.2m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.2m | 31.3℃ | 0mm | 56分 | ||
10 | 2.9m | 30.6℃ | 0mm | 58分 | ||
9 | 3.2m | 30.4℃ | 0mm | 55分 |
盛山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (日) | 8 | 3.2m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 3.1m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (土) | 23 | 4.0m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 30.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 31.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 31.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.8m | 32.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.7m | 31.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.5m | 31.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.5m | 31.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 29.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 29.4℃ | 0mm | 0分 |
伊原間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (日) | 8 | 3.3m | 30.0℃ | 0mm | 30分 | |
7 | 4.1m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.2m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (土) | 23 | 2.3m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 29.4℃ | 0mm | 7分 | ||
18 | 2.3m | 30.5℃ | 0mm | 55分 | ||
17 | 2.5m | 30.8℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 1.6m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.2m | 30.5℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 2.3m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.2m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.1m | 29.1℃ | 1mm | 32分 | ||
9 | 3.1m | 30.6℃ | 0mm | 60分 |
波照間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (日) | 8 | 3.4m | 29.6℃ | 0mm | 27分 | |
7 | 2.6m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (土) | 23 | 2.2m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 30.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 31.2℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 3.0m | 31.8℃ | 0mm | 19分 | ||
13 | 3.5m | 31.8℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 3.9m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.1m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.6m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.9m | 30.5℃ | 0mm | 60分 |
仲筋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (日) | 8 | 1.9m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 1.5m | 26.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 26.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (土) | 23 | 1.1m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 30.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 31.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 33.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 32.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.9m | 32.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.8m | 31.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.9m | 31.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 31.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.3m | 30.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 30.6℃ | 0mm | 0分 |
与那国島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (日) | 8 | 2.6m | 29.4℃ | 0mm | 24分 | |
7 | 1.7m | 27.7℃ | 0mm | 8分 | ||
6 | 1.7m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (土) | 23 | 2.6m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.2m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 29.6℃ | 0mm | 23分 | ||
18 | 2.4m | 30.7℃ | 0mm | 40分 | ||
17 | 2.6m | 30.4℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 2.8m | 31.3℃ | 0mm | 58分 | ||
15 | 2.8m | 32.1℃ | 0mm | 56分 | ||
14 | 3.1m | 31.7℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 3.6m | 32.6℃ | 0mm | 48分 | ||
12 | 3.3m | 32.2℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 3.3m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.2m | 30.6℃ | 0mm | 56分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
5日 (土) |
6日 (日) |
7日 (月) |
8日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 34 28 |
34 28 |
33 28 |
33 28 |
33 27 |
32 27 |
33 28 |
33 27 |
33 28 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 10% | 20% | 10% |
つんつくビーチへの行き方を見る
沖縄県竹富町