西浦海岸のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 高潮
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
敦賀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (木) | 14 | 2.1m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 1.4m | 23.3℃ | 0mm | 9分 | ||
12 | 0.5m | 22.5℃ | 0.5mm | 2分 | ||
11 | 1.2m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 6.5m | 20.1℃ | 9.5mm | 0分 | ||
9 | 7.9m | 21.7℃ | 11mm | 0分 | ||
8 | 3.6m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.8m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.0m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.7m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.0m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.6m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (水) | 23 | 6.4m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.3m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.8m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 30.6℃ | 0mm | 13分 | ||
17 | 5.5m | 31.0℃ | 0mm | 11分 | ||
16 | 6.4m | 32.1℃ | 0mm | 59分 | ||
15 | 5.4m | 32.2℃ | 0mm | 31分 |
美浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (木) | 14 | 2.3m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 0.8m | 25.5℃ | 0mm | 25分 | ||
12 | 1.0m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 19.9℃ | 10.5mm | 0分 | ||
9 | 4.7m | 21.2℃ | 10mm | 0分 | ||
8 | 2.6m | 22.8℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 4.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (水) | 23 | 0.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 30.1℃ | 0mm | 14分 | ||
17 | 1.5m | 30.9℃ | 0mm | 14分 | ||
16 | 2.5m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 0.9m | 33.0℃ | 0mm | 60分 |
今庄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (木) | 14 | 1.2m | 25.2℃ | 0mm | 50分 | |
13 | 0.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 20.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 20.5℃ | 11.5mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 21.9℃ | 10.5mm | 0分 | ||
8 | 4.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (水) | 23 | 0.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 29.4℃ | 0mm | 30分 | ||
16 | 1.8m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.2m | 30.5℃ | 0mm | 7分 |
今津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (木) | 14 | 1.7m | 25.3℃ | 0mm | 25分 | |
13 | 2.1m | 23.4℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 1.1m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 21.6℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 21.4℃ | 11mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 23.7℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (水) | 23 | 0.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 28.9℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 1.6m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.0m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.1m | 29.4℃ | 0mm | 52分 |
越廼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (木) | 14 | 1.1m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 1.2m | 26.1℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 1.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 18.8℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 20.4℃ | 12mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 21.2℃ | 19mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (水) | 23 | 1.4m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 26.6℃ | 0mm | 29分 | ||
17 | 0.6m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.0m | 29.6℃ | 0mm | 6分 | ||
15 | 0.9m | 27.1℃ | 0mm | 0分 |
小浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (木) | 14 | 3.8m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.2m | 27.0℃ | 0mm | 32分 | ||
12 | 4.6m | 23.8℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 3.6m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 20.7℃ | 11.5mm | 0分 | ||
9 | 5.8m | 21.2℃ | 9.5mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 23.1℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (水) | 23 | 3.3m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.9m | 30.3℃ | 0mm | 16分 | ||
17 | 5.1m | 31.5℃ | 0mm | 9分 | ||
16 | 5.3m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.3m | 33.8℃ | 0mm | 57分 |
長浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (木) | 14 | 1.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 0.8m | 24.4℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 1.0m | 22.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 21.5℃ | 10.5mm | 0分 | ||
10 | 3.4m | 21.2℃ | 7.5mm | 0分 | ||
9 | 3.2m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (水) | 23 | 2.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 28.1℃ | 0mm | 26分 | ||
17 | 2.6m | 30.5℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 1.2m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.6m | 30.8℃ | 0mm | 25分 |
福井 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (木) | 14 | 2.3m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 2.9m | 25.1℃ | 0mm | 33分 | ||
12 | 3.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 21.2℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 20.3℃ | 11mm | 0分 | ||
9 | 4.0m | 21.0℃ | 16.5mm | 0分 | ||
8 | 2.9m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (水) | 23 | 2.8m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 29.6℃ | 0mm | 10分 | ||
18 | 1.5m | 31.9℃ | 0mm | 34分 | ||
17 | 1.1m | 32.0℃ | 0mm | 56分 | ||
16 | 1.2m | 31.2℃ | 0mm | 10分 | ||
15 | 1.7m | 30.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
5日 (土) |
6日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 26 22 |
32 22 |
33 23 |
31 23 |
31 24 |
32 24 |
33 25 |
33 25 |
33 26 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
西浦海岸への行き方を見る
福井県敦賀市