金沢海岸のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 金沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 2 | 1.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 2.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 18.8℃ | 0mm | 22分 | ||
| 18 | 1.9m | 19.9℃ | 0mm | 56分 | ||
| 17 | 2.5m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.2m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.6m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.3m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.9m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.4m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.0m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.6m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.3m | 19.6℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 1.2m | 18.1℃ | 0mm | 23分 | ||
| 7 | 1.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 5 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| かほく | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 2 | 1.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 17.8℃ | 0mm | 17分 | ||
| 18 | 2.2m | 18.5℃ | 0mm | 29分 | ||
| 17 | 3.6m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.2m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.0m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.1m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.3m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.4m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.4m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.3m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.9m | 17.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 5 | 0.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 白山河内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 2 | 0.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.7m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 19.4℃ | 0mm | 47分 | ||
| 17 | 2.2m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.0m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.3m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.3m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.7m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.8m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.6m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.0m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.5m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.9m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.3m | 11.9℃ | 0mm | 30分 | ||
| 5 | 0.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 南砺高宮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 2 | 1.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 21.6℃ | 0mm | 47分 | ||
| 17 | 3.1m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.0m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.8m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.0m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.9m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.7m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.0m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.8m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.5m | 15.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 6 | 0.8m | 14.2℃ | 0mm | 17分 | ||
| 5 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 小松 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 2 | 1.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 18 | 1.3m | 19.3℃ | 0mm | 57分 | ||
| 17 | 2.1m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.2m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.9m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.8m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.9m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.7m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.2m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.2m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 1.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 13.9℃ | 0mm | 17分 | ||
| 5 | 1.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 砺波 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 2 | 0.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 19.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 18 | 4.6m | 20.8℃ | 0mm | 52分 | ||
| 17 | 3.8m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.8m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.9m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.7m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.6m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.8m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.6m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.9m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.7m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.7m | 15.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 6 | 1.3m | 15.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 5 | 0.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 羽咋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 2 | 2.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 3.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 18.2℃ | 0mm | 42分 | ||
| 18 | 3.1m | 18.8℃ | 0mm | 26分 | ||
| 17 | 3.4m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.4m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.6m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.0m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.1m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.8m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.7m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.1m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.5m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.6m | 18.1℃ | 0mm | 32分 | ||
| 7 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 15.5℃ | 0mm | 19分 | ||
| 5 | 1.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 加賀中津原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 2 | 1.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 17.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 18 | 1.8m | 19.4℃ | 0mm | 49分 | ||
| 17 | 2.0m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.5m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.1m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.7m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.8m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.1m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.3m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.5m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.9m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.8m | 12.9℃ | 0mm | 37分 | ||
| 5 | 1.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
27日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 28 16 |
25 17 |
21 17 |
23 17 |
25 17 |
24 18 |
22 19 |
24 18 |
26 18 |
| 降水確率 | 20% | 50% | 70% | 50% | 30% | 50% | 60% | 10% | 10% |
金沢海岸への行き方を見る
石川県白山市
