八重津浜海岸のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 富山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 17 | 2.2m | 9.4℃ | 0mm | 26分 | |
| 16 | 3.0m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.8m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.1m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.5m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.2m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.4m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.0m | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.2m | 5.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.8m | 3.3℃ | 0mm | 48分 | ||
| 7 | 3.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.2m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.5m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 3.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 秋ヶ島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 17 | 2.0m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 2.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.1m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.2m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 1.5m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.2m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伏木 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 17 | 1.7m | 9.5℃ | 0mm | 27分 | |
| 16 | 2.4m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.5m | 12.6℃ | 0mm | 58分 | ||
| 14 | 3.1m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.9m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.9m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.0m | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.3m | 7.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.0m | 5.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.2m | 3.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 7 | 2.4m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 2.1m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 3.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 八尾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 17 | 1.6m | 4.1℃ | 0mm | 12分 | |
| 16 | 1.8m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.6m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.2m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.3m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.0m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.3m | 6.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.9m | 5.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.7m | 2.2℃ | 0mm | 15分 | ||
| 7 | 0.8m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 1.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 魚津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 17 | 1.8m | 7.7℃ | 0mm | 27分 | |
| 16 | 3.2m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.6m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.9m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.2m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.2m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.6m | 6.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.9m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.9m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 3.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 氷見 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 17 | 1.7m | 6.6℃ | 0mm | 17分 | |
| 16 | 2.4m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.9m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.1m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.2m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.5m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 7.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 4.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.1m | 1.6℃ | 0mm | 37分 | ||
| 7 | 0.2m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.1m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 0.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 2.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 上市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 17 | 0.2m | 1.1℃ | 0mm | 25分 | |
| 16 | 0.5m | 2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.8m | 3.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.4m | 4.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.7m | 4.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.1m | 4.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 3.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 2.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 1.4℃ | 0mm | 37分 | ||
| 8 | 0.5m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.2m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.2m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 0.5m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.2m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 砺波 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 6 (土) | 17 | 2.8m | 7.4℃ | 0mm | 22分 | |
| 16 | 1.8m | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.2m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.4m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.4m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.4m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.6m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.0m | 6.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.7m | 5.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.6m | 3.6℃ | 0mm | 35分 | ||
| 7 | 5.5m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.5m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 (金) | 23 | 1.8m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 3.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 3.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
16日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 13 10 |
9 3 |
11 3 |
10 4 |
9 3 |
10 2 |
14 5 |
5 3 |
5 3 |
| 降水確率 | 90% | 70% | 40% | 60% | 50% | 50% | 80% | 70% | 70% |
八重津浜海岸への行き方を見る
富山県富山市
