高浜海岸のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
柏崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (水) | 6 | 0.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (火) | 23 | 1.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 24.6℃ | 0mm | 29分 | ||
17 | 2.0m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.8m | 27.3℃ | 0mm | 30分 | ||
15 | 2.2m | 27.2℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 2.4m | 28.5℃ | 0mm | 54分 | ||
13 | 4.4m | 27.1℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 2.3m | 25.4℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 2.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 24 |
29 22 |
29 21 |
30 21 |
31 21 |
29 22 |
31 23 |
31 23 |
32 24 |
降水確率 | 70% | 60% | 30% | 30% | 30% | 50% | 10% | 10% | 20% |
高浜海岸への行き方を見る
新潟県刈羽村