警 報
- 海上濃霧
柿崎中央海岸の天気
大潮
2025年07月11日 |
04:34 |
19:09


![]() |
![]() |
07/11 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>> 23 | 3.2m | ||
1 | >>> 28 | 1.7m | ||
2 | >>>> 32 | 1.7m | ||
3 | >>>> 34 | 2.1m | ||
4 | >>>> 35 | 2.2m | ||
5 | >>>> 35 | 2.1m | ||
6 | >>>> 34 | 2.4m | ||
7 | >>>> 34 | 2.4m | ||
8 | >>>> 34 | 1.4m | ||
9 | >>>> 35 | 1.5m | ||
10 | >>>> 37 | 2.5m | ||
11 | >>>> 40 | 3.0m | ||
12 | >>>>> 42 | 3.1m | ||
13 | >>>>> 43 | 3.1m | ||
14 | >>>>> 41 | 3.1m | ||
15 | >>>> 38 | 3.3m | ||
16 | >>>> 33 | 3.2m | ||
17 | >>> 27 | 4.3m | ||
18 | >>> 21 | 4.9m | ||
19 | >> 16 | 3.9m | ||
20 | >> 12 | 1.3m | ||
21 | > 10 | 2.3m | ||
22 | > 10 | 2.8m | ||
23 | >> 14 | 2.6m |
07/12 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >> 19 | 2.6m | ||
1 | >>> 25 | 2.6m | ||
2 | >>> 29 | 2.5m | ||
3 | >>>> 32 | 2.9m | ||
4 | >>>> 34 | 3.1m | ||
5 | >>>> 34 | 2.8m | ||
6 | >>>> 33 | 2.8m | ||
7 | >>>> 33 | 2.6m | ||
8 | >>>> 32 | 2.2m | ||
9 | >>>> 33 | 1.7m | ||
10 | >>>> 35 | 2.1m | ||
11 | >>>> 37 | 2.9m | ||
12 | >>>> 40 | 3.4m | ||
13 | >>>>> 42 | 3.4m | ||
14 | >>>>> 42 | 3.6m | ||
15 | >>>> 40 | 3.4m | ||
16 | >>>> 36 | 3.2m | ||
17 | >>>> 31 | 2.5m | ||
18 | >>> 25 | 2.2m | ||
19 | >> 18 | 1.4m | ||
20 | >> 13 | 0.5m | ||
21 | > 10 | 0.3m | ||
22 | > 9 | 0.3m | ||
23 | >> 11 | 0.5m |
10日間天気予報
日/曜日 |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
19日 (土) |
20日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 23 |
31 23 |
31 24 |
30 24 |
31 25 |
31 25 |
32 24 |
32 24 |
31 23 |
降水確率 | 20% | 20% | 40% | 50% | 40% | 40% | 70% | 10% | 70% |
柿崎中央海岸への行き方を見る
新潟県柏崎市