大杉海岸のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
羽茂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 17 | 0.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 0.8m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 27.1℃ | 0mm | 30分 | ||
14 | 1.6m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.1m | 26.5℃ | 0mm | 19分 | ||
12 | 1.1m | 23.4℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 1.0m | 23.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 22.0℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 21.8℃ | 10mm | 0分 | ||
8 | 3.3m | 21.8℃ | 14mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 21.5℃ | 9mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 21.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 0.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 22.7℃ | 0mm | 19分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 23 |
28 20 |
27 20 |
28 20 |
29 20 |
28 21 |
29 22 |
28 23 |
31 24 |
降水確率 | 70% | 60% | 30% | 30% | 30% | 50% | 10% | 10% | 20% |
大杉海岸への行き方を見る
新潟県佐渡市