大杉海岸のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
羽茂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (水) | 17 | 1.6m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | |
16 | 2.3m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.6m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.8m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.9m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.9m | 28.6℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 2.2m | 27.1℃ | 0mm | 24分 | ||
7 | 1.1m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (火) | 23 | 1.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 26.8℃ | 0mm | 52分 | ||
18 | 1.4m | 27.5℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
19日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 23 |
29 23 |
30 22 |
30 23 |
30 24 |
32 25 |
30 24 |
32 25 |
33 25 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
大杉海岸への行き方を見る
新潟県佐渡市