由良の浜のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
鶴岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 0.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 0.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 18.3℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 2.9m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.2m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.1m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.6m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.0m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.0m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.0m | 16.8℃ | 0mm | 24分 | ||
6 | 1.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 |
浜中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 3.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 3.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 2.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 |
鼠ヶ関 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 2.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 1.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 17.8℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 4.4m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.3m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.2m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.1m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.8m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.0m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.6m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.4m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.5m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.8m | 17.7℃ | 0mm | 15分 | ||
6 | 4.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 |
酒田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 2.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 1.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 18.8℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 6.5m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.1m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.6m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | - | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.2m | 20.7℃ | 0mm | 54分 | ||
10 | 2.1m | 19.3℃ | 0mm | 48分 | ||
9 | 1.5m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.6m | 18.7℃ | 0mm | 24分 | ||
7 | 6.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 |
狩川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 2.1m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.0m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 1.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 14.5℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 2.1m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.8m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.6m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.4m | 20.1℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 2.0m | 21.7℃ | 0mm | 45分 | ||
11 | 1.6m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.2m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 15.4℃ | 0mm | 29分 | ||
6 | 1.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 |
肘折 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 1.5m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.0m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 0.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 14.3℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 0.2m | 16.4℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 25分 | ||
14 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 14分 | ||
13 | 1.2m | 17.5℃ | 0mm | 44分 | ||
12 | 1.0m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.2m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 10.8℃ | 0mm | 4分 | ||
6 | 0.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 |
飛島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 2.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 2.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 17.1℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 3.2m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.1m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.2m | 17.5℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 2.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 |
大井沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 0.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 0.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.1m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 17.0℃ | 0mm | 4分 | ||
14 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 13分 | ||
13 | 1.3m | 17.9℃ | 0mm | 23分 | ||
12 | 1.6m | 17.4℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 2.3m | 16.7℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 1.7m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 11.3℃ | 0mm | 42分 | ||
7 | 0.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
18日 (土) |
19日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 22 14 |
22 15 |
20 14 |
19 13 |
21 15 |
24 15 |
24 17 |
19 10 |
18 9 |
降水確率 | 70% | 80% | 30% | 50% | 50% | 40% | 30% | 30% | 20% |
由良の浜への行き方を見る
山形県鶴岡市