桂浜海岸のエリア実況

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
秋田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 11 2.6m 18.9℃ 0mm 58分
10 0.8m 17.5℃ 0mm 60分
9 2.6m 15.4℃ 0mm 60分
8 2.6m 12.7℃ 0mm 41分
7 1.8m 11.4℃ 0mm 23分
6 2.4m 10.8℃ 0mm 0分
5 0.3m 11.0℃ 0mm 0分
4 0.5m 11.6℃ 0mm 0分
3 1.0m 11.8℃ 0mm 0分
2 0.9m 12.1℃ 0mm 0分
1 2.2m 12.8℃ 0mm 0分
0 0.7m 13.5℃ 0mm 0分
9 (木) 23 2.0m 13.0℃ 0mm 0分
22 1.0m 14.0℃ 0mm 0分
21 0.7m 14.0℃ 0mm 0分
20 2.4m 14.6℃ 0mm 0分
19 4.0m 15.5℃ 0mm 0分
18 4.0m 16.8℃ 0mm 0分
17 4.6m 17.9℃ 0mm 56分
16 5.6m 19.4℃ 0mm 60分
15 5.0m 20.1℃ 0mm 60分
14 5.4m 20.1℃ 0mm 60分
13 3.7m 20.3℃ 0mm 60分
12 2.7m 19.4℃ 0mm 60分
雄和
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 11 2.1m 18.1℃ 0mm 0分
10 1.8m 16.5℃ 0mm 0分
9 2.5m 14.4℃ 0mm 0分
8 1.8m 11.0℃ 0mm 0分
7 1.5m 10.2℃ 0mm 0分
6 0.6m 9.2℃ 0mm 0分
5 0.9m 10.3℃ 0mm 0分
4 1.0m 10.1℃ 0mm 0分
3 0.8m 10.3℃ 0mm 0分
2 0.3m 10.8℃ 0mm 0分
1 0.1m 12.2℃ 0mm 0分
0 0.5m 12.3℃ 0mm 0分
9 (木) 23 1.2m 12.1℃ 0mm 0分
22 1.2m 13.2℃ 0mm 0分
21 1.6m 12.5℃ 0mm 0分
20 0.8m 13.5℃ 0mm 0分
19 1.2m 14.8℃ 0mm 0分
18 2.9m 15.2℃ 0mm 0分
17 3.5m 16.8℃ 0mm 0分
16 3.6m 18.5℃ 0mm 0分
15 2.1m 20.1℃ 0mm 0分
14 2.0m 20.2℃ 0mm 0分
13 1.9m 19.3℃ 0mm 0分
12 2.2m 18.9℃ 0mm 0分
岩見三内
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 11 1.9m 17.8℃ 0mm 57分
10 1.8m 17.4℃ 0mm 60分
9 1.3m 14.5℃ 0mm 60分
8 1.2m 11.3℃ 0mm 24分
7 1.2m 9.2℃ 0mm 0分
6 1.3m 8.5℃ 0mm 0分
5 1.4m 8.7℃ 0mm 0分
4 0.9m 9.2℃ 0mm 0分
3 0.6m 9.9℃ 0mm 0分
2 0.6m 10.6℃ 0mm 0分
1 0.6m 11.1℃ 0mm 0分
0 0.8m 11.3℃ 0mm 0分
9 (木) 23 0.2m 11.1℃ 0mm 0分
22 1.1m 10.7℃ 0mm 0分
21 0.4m 10.6℃ 0mm 0分
20 1.2m 10.9℃ 0mm 0分
19 1.0m 11.7℃ 0mm 0分
18 0.6m 13.4℃ 0mm 0分
17 1.1m 16.2℃ 0mm 52分
16 1.7m 18.8℃ 0mm 60分
15 4.1m 19.7℃ 0mm 60分
14 1.8m 19.8℃ 0mm 60分
13 1.2m 19.2℃ 0mm 60分
12 2.0m 19.5℃ 0mm 49分
大正寺
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 11 1.3m 19.3℃ 0mm 60分
10 1.0m 16.5℃ 0mm 60分
9 0.6m 13.2℃ 0mm 45分
8 0.5m 10.8℃ 0mm 7分
7 0.4m 9.8℃ 0mm 10分
6 0.3m 9.3℃ 0mm 0分
5 0.6m 9.0℃ 0mm 0分
4 0.6m 8.8℃ 0mm 0分
3 0.6m 9.4℃ 0mm 0分
2 0.4m 10.2℃ 0mm 0分
1 0.4m 10.6℃ 0mm 0分
0 0.3m 11.0℃ 0mm 0分
9 (木) 23 0.3m 11.2℃ 0mm 0分
22 0.5m 10.9℃ 0mm 0分
21 0.6m 11.4℃ 0mm 0分
20 0.7m 11.9℃ 0mm 0分
19 0.7m 13.3℃ 0mm 0分
18 0.6m 15.4℃ 0mm 0分
17 1.5m 16.7℃ 0mm 40分
16 2.8m 19.3℃ 0mm 55分
15 0.8m 20.3℃ 0mm 60分
14 1.2m 19.4℃ 0mm 60分
13 1.0m 20.3℃ 0mm 60分
12 0.9m 19.7℃ 0mm 60分
本荘
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 11 1.1m 19.4℃ 0mm 60分
10 1.0m 17.6℃ 0mm 42分
9 0.7m 14.9℃ 0mm 26分
8 0.8m 13.7℃ 0mm 12分
7 1.5m 11.2℃ 0mm 34分
6 1.5m 9.4℃ 0mm 0分
5 0.5m 9.2℃ 0mm 0分
4 0.8m 9.3℃ 0mm 0分
3 1.2m 9.8℃ 0mm 0分
2 1.0m 10.8℃ 0mm 0分
1 0.8m 10.5℃ 0mm 0分
0 0.4m 11.1℃ 0mm 0分
9 (木) 23 0.6m 11.7℃ 0mm 0分
22 1.2m 13.1℃ 0mm 0分
21 1.5m 12.5℃ 0mm 0分
20 1.2m 12.3℃ 0mm 0分
19 0.8m 12.8℃ 0mm 0分
18 1.1m 14.6℃ 0mm 0分
17 2.0m 17.5℃ 0mm 57分
16 2.8m 18.8℃ 0mm 60分
15 2.8m 19.3℃ 0mm 60分
14 2.6m 19.4℃ 0mm 60分
13 3.1m 19.6℃ 0mm 60分
12 2.6m 19.8℃ 0mm 60分
五城目
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 11 1.6m 18.0℃ 0mm 44分
10 1.5m 17.9℃ 0mm 57分
9 1.6m 16.3℃ 0mm 57分
8 1.3m 13.5℃ 0mm 42分
7 1.2m 11.1℃ 0mm 40分
6 1.1m 9.3℃ 0mm 0分
5 0.9m 9.5℃ 0mm 0分
4 1.4m 10.3℃ 0mm 0分
3 1.5m 10.5℃ 0mm 0分
2 1.4m 10.7℃ 0mm 0分
1 1.3m 11.5℃ 0mm 0分
0 0.9m 11.4℃ 0mm 0分
9 (木) 23 1.1m 11.8℃ 0mm 0分
22 1.3m 11.9℃ 0mm 0分
21 1.3m 12.4℃ 0mm 0分
20 1.9m 13.4℃ 0mm 0分
19 1.6m 13.9℃ 0mm 0分
18 1.0m 14.4℃ 0mm 0分
17 1.2m 17.2℃ 0mm 50分
16 2.0m 18.5℃ 0mm 60分
15 2.0m 19.5℃ 0mm 60分
14 2.7m 19.4℃ 0mm 60分
13 2.7m 19.4℃ 0mm 60分
12 2.4m 19.0℃ 0mm 60分
男鹿
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 11 2.5m 18.2℃ 0mm 54分
10 2.5m 17.8℃ 0mm 60分
9 2.0m 16.5℃ 0mm 60分
8 1.6m 14.0℃ 0mm 34分
7 1.2m 10.8℃ 0mm 39分
6 1.0m 9.5℃ 0mm 0分
5 1.0m 8.7℃ 0mm 0分
4 1.3m 8.0℃ 0mm 0分
3 0.6m 8.3℃ 0mm 0分
2 0.4m 7.1℃ 0mm 0分
1 0.8m 8.8℃ 0mm 0分
0 1.0m 9.2℃ 0mm 0分
9 (木) 23 0.9m 9.3℃ 0mm 0分
22 1.1m 11.4℃ 0mm 0分
21 2.2m 12.9℃ 0mm 0分
20 2.9m 13.6℃ 0mm 0分
19 3.2m 14.3℃ 0mm 0分
18 1.2m 14.5℃ 0mm 0分
17 1.8m 15.4℃ 0mm 50分
16 2.9m 17.2℃ 0mm 60分
15 3.3m 18.7℃ 0mm 60分
14 4.7m 19.7℃ 0mm 60分
13 3.9m 19.6℃ 0mm 60分
12 3.3m 19.1℃ 0mm 60分
大潟
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
10 (金) 11 1.9m 17.6℃ 0mm 36分
10 1.7m 16.8℃ 0mm 44分
9 2.3m 16.1℃ 0mm 60分
8 0.8m 12.9℃ 0mm 50分
7 0.6m 11.5℃ 0mm 0分
6 1.1m 10.2℃ 0mm 0分
5 0.7m 10.2℃ 0mm 0分
4 0.3m 9.4℃ 0mm 0分
3 0.5m 9.6℃ 0mm 0分
2 0.6m 10.1℃ 0mm 0分
1 1.2m 10.4℃ 0mm 0分
0 1.3m 11.1℃ 0mm 0分
9 (木) 23 1.2m 11.0℃ 0mm 0分
22 1.5m 12.1℃ 0mm 0分
21 2.1m 13.1℃ 0mm 0分
20 2.5m 13.4℃ 0mm 0分
19 3.6m 14.8℃ 0mm 0分
18 1.9m 15.7℃ 0mm 2分
17 1.2m 16.9℃ 0mm 57分
16 2.9m 18.3℃ 0mm 60分
15 2.9m 18.6℃ 0mm 60分
14 3.4m 18.8℃ 0mm 60分
13 4.0m 18.8℃ 0mm 60分
12 3.9m 18.0℃ 0mm 60分

10日間天気予報

日/曜日 12日
(日)
13日
(月)
14日
(火)
15日
(水)
16日
(木)
17日
(金)
18日
(土)
19日
(日)
20日
(月)
天気 くもり時々雨 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり くもり時々雨 くもり時々雨 くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり
気温 21
13
21
13
20
12
22
14
22
14
22
13
17
11
15
9
17
10
降水確率 60% 30% 30% 40% 50% 50% 20% 20% 20%
マリンアクティビティースポット地図

桂浜海岸

GoogleMapで経路を見る