警 報
- 海上濃霧
西目海岸の天気
中潮
2025年06月28日 |
04:16 |
19:11


![]() |
![]() |
06/28 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | > 5 | 5.8m | ||
1 | > 9 | 5.9m | ||
2 | >> 14 | 5.5m | ||
3 | >> 19 | 5.2m | ||
4 | >>> 24 | 4.6m | ||
5 | >>> 28 | 4.1m | ||
6 | >>> 30 | 3.1m | ||
7 | >>> 30 | 2.8m | ||
8 | >>> 30 | 3.0m | ||
9 | >>> 30 | 3.4m | ||
10 | >>>> 31 | 4.1m | ||
11 | >>>> 33 | 4.5m | ||
12 | >>>> 35 | 4.9m | ||
13 | >>>> 37 | 5.2m | ||
14 | >>>> 39 | 4.8m | ||
15 | >>>> 40 | 3.8m | ||
16 | >>>> 39 | 3.9m | ||
17 | >>>> 37 | 3.7m | ||
18 | >>>> 32 | 3.0m | ||
19 | >>> 27 | 3.4m | ||
20 | >> 20 | 2.8m | ||
21 | >> 14 | 2.9m | ||
22 | > 9 | 2.6m | ||
23 | > 7 | 2.4m |
06/29 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | > 7 | 2.2m | ||
1 | > 9 | 2.2m | ||
2 | >> 13 | 3.0m | ||
3 | >> 17 | 3.6m | ||
4 | >>> 22 | 3.7m | ||
5 | >>> 25 | 4.3m | ||
6 | >>> 28 | 4.2m | ||
7 | >>> 30 | 4.1m | ||
8 | >>> 30 | 4.2m | ||
9 | >>> 29 | 4.2m | ||
10 | >>> 29 | 4.4m | ||
11 | >>> 30 | 4.4m | ||
12 | >>>> 31 | 4.5m | ||
13 | >>>> 33 | 4.1m | ||
14 | >>>> 35 | 4.1m | ||
15 | >>>> 37 | 3.5m | ||
16 | >>>> 37 | 2.9m | ||
17 | >>>> 37 | 2.5m | ||
18 | >>>> 35 | 2.4m | ||
19 | >>>> 31 | 2.3m | ||
20 | >>> 26 | 1.8m | ||
21 | >> 20 | 1.0m | ||
22 | >> 16 | 0.6m | ||
23 | >> 12 | 0.7m |
10日間天気予報
日/曜日 |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
5日 (土) |
6日 (日) |
7日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 26 20 |
30 19 |
28 21 |
27 22 |
28 22 |
28 23 |
30 22 |
29 23 |
31 23 |
降水確率 | 20% | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% |
西目海岸への行き方を見る
秋田県由利本荘市