厚岸海岸のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
榊町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 2 | 2.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 5.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.2m | 24.5℃ | 0mm | 41分 | ||
16 | 7.5m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 9.3m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.4m | 26.4℃ | 0mm | 45分 | ||
13 | 8.8m | 26.6℃ | 0mm | 22分 | ||
12 | 6.7m | 25.4℃ | 0mm | 6分 | ||
11 | 6.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.7m | 22.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
4 | 5.3m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 5.2m | 21.4℃ | 1mm | 0分 |
知方学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 2 | 3.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 3.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.4m | 20.9℃ | 0mm | 21分 | ||
17 | 3.6m | 20.3℃ | 0mm | 39分 | ||
16 | 9.1m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 11.8m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 12.7m | 21.3℃ | 0mm | 44分 | ||
13 | 12.0m | 20.9℃ | 0mm | 35分 | ||
12 | 11.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 9.3m | 20.4℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 8.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 8.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.2m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 6.0m | 20.5℃ | 5mm | 0分 | ||
3 | 6.3m | 20.2℃ | 1.5mm | 0分 |
太田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 2 | 1.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 22.5℃ | 0mm | 36分 | ||
17 | 4.7m | 24.8℃ | 0mm | 44分 | ||
16 | 6.0m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.9m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.8m | 25.7℃ | 0mm | 45分 | ||
13 | 7.6m | 25.2℃ | 0mm | 27分 | ||
12 | 6.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.9m | 25.2℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 7.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.8m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.1m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 6.9m | 23.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 6.8m | 23.1℃ | 2.5mm | 0分 |
厚床 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 2 | 3.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 5.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.9m | 25.0℃ | 0mm | 45分 | ||
16 | 4.4m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.8m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.4m | 26.5℃ | 0mm | 47分 | ||
13 | 7.7m | 25.6℃ | 0mm | 9分 | ||
12 | 6.2m | 24.6℃ | 0mm | 9分 | ||
11 | 7.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 9.2m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 6.8m | 22.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 6.3m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | 21.4℃ | 2mm | 0分 |
別海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 2 | 1.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 23.3℃ | 0mm | 24分 | ||
17 | 2.7m | 25.2℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 3.4m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.8m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.1m | 27.9℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 3.0m | 27.1℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 3.7m | 25.8℃ | 0mm | 9分 | ||
11 | 4.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.1m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 |
中標津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 2 | 3.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 3.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 24.1℃ | 0mm | 34分 | ||
17 | 7.0m | 25.8℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 4.8m | 27.0℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 10.4m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.5m | 27.9℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 7.1m | 27.2℃ | 0mm | 14分 | ||
12 | 3.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.0m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 5.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 |
根室中標津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 2 | 4.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 4.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.1m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.1m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.1m | 23.8℃ | 4.5mm | 0分 |
釧路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 2 | 1.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 4.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.1m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.2m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.3m | 24.5℃ | 0mm | 45分 | ||
17 | 11.0m | 23.7℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 14.9m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 13.6m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 17.7m | 24.6℃ | 0mm | 59分 | ||
13 | 13.8m | 23.9℃ | 0mm | 30分 | ||
12 | 17.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 13.7m | 23.6℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 9.6m | 23.7℃ | 0mm | 8分 | ||
9 | 11.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 11.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 13.3m | 22.0℃ | 0mm | 1分 | ||
6 | 15.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 12.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 12.6m | 22.6℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 11.8m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
6日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 23 14 |
23 17 |
25 18 |
23 18 |
25 18 |
26 17 |
23 16 |
25 17 |
25 17 |
降水確率 | 20% | 50% | 30% | 50% | 50% | 30% | 10% | 10% | 10% |
厚岸海岸近辺スポットの天気を見る
厚岸海岸への行き方を見る
北海道厚岸町