館浜漁港のエリア実況
警 報
- 海上暴風
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 志津川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 9 | 2.2m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | |
| 8 | 1.3m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.5m | 8.9℃ | 0mm | 10分 | ||
| 6 | 0.9m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 10.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 11.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 1.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.9m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
16日 (日) |
17日 (月) |
18日 (火) |
19日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 13 5 |
14 4 |
17 3 |
15 4 |
14 2 |
18 4 |
14 4 |
9 1 |
14 2 |
| 降水確率 | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% |
館浜漁港への行き方を見る
〒986-0700 宮城県本吉郡南三陸町歌津

